Description
Upper : Leather - Croupon | Lining : Antibacterial | Insole : EVA | Outsole : Injected - PU | Anti-perforation insert : Mixte steel/textile | Safety toe-cap : Composite | Fastening : None | Weight : 511 g per shoe
Type of product
Type of Shoe : Half-Boot
Material
Footbed material : EVA
Outsole material : PU
Non-magnetic : Yes
Conception
Outsole finition : Injected
Footbed caracteristic : Antimicrobial
Anti-perforation insert : Mixte steel/textile
Safety toe-cap : Composite
Weight (g per shoe) : 511
Sizes and colours
Color : Black
Size range : 35 → 47
Standards / Certifications
Technology and Labels
Shipping Information
| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | Multiple Sales | Minimum Order Quantity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282813 | 13295249282810 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282820 | 13295249282827 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282844 | 13295249282841 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282851 | 13295249282858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282868 | 13295249282865 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282875 | 13295249282872 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282882 | 13295249282889 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282905 | 13295249282902 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282912 | 13295249282919 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Black | 3 | BOT SANTOS SBP | 3295249282929 | 13295249282926 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Documentation
Technical sheet
BOT SANTOS SBP technical-sheet EN-US
Work zone
Skin care










