Descrição do Produto
Desenvolvida em microfibra e elástico, a botina BH SBP SRC da DELTA PLUS é resistente à água e respirável. Sua palmilha antiperfuração e solado com absorção de impacto oferecem proteção e segurança. Além disso, possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), resistência antiperfurante (P), isolamento elétrico (I), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e cabedal em microfibra hidrofugada com resistência a passagem de água (WRU).
TECHMICRO
Microfibra em poliamida
➥ Alta resistência
➥ Maior respirabilidade
➥ Hidrofugada
➥ Leve
Fechamento vedado
➥ Maior segurança
Calce rápido
➥ Mais praticidade
Côncavo na parte traseira que facilita a remoção
➥ Maior praticidade
Biqueira de composite 200 J
➥ Mais leve que o aço
➥ Material não condutor de calor e frio
➥ Atende à NR10: sem componentes metálicos
Solado CONFORT PLUS
➥ PU injetado diretamente no cabedal com camada compacta que contorna toda extremidade
➥ Ranhuras que facilitam a saída da água e lama
➥ Alta performance
CA 45.265
➥ Aprovada para proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, perfurantes e contra choques elétricos: trabalhos com baixa tensão (até 500 V) em ambiente seco
NBR ISO 20345
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ||
WPSBHSBPNO35 | Preto | 35 ➡ 45 | 144 mm | 235 mm | 3660348257091 | 13660348257099 | x 4 | 0,485 Kg |
WPSBHSBPNO36 | 235 mm | 3660348257107 | 13660348257102 | |||||
WPSBHSBPNO37 | 245 mm | 3660348257114 | 13660348257116 | |||||
WPSBHSBPNO38 | 250 mm | 3660348257121 | 13660348257120 | x 10 | ||||
WPSBHSBPNO39 | 260 mm | 3660348257138 | 13660348257134 | |||||
WPSBHSBPNO40 | 265 mm | 3660348257145 | 13660348257148 | |||||
WPSBHSBPNO41 | 270 mm | 3660348257152 | 13660348257152 | |||||
WPSBHSBPNO42 | 275 mm | 3660348257169 | 13660348257166 | |||||
WPSBHSBPNO43 | 285 mm | 3660348257176 | 13660348257170 | |||||
WPSBHSBPNO44 | 290 mm | 3660348257183 | 13660348257184 | x 4 | ||||
WPSBHSBPNO45 | 300 mm | 3660348257190 | 13660348257198 |
*A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.