Descrição do Produto
Desenvolvido em microfibra, o tênis de calce rápido MANAUS OB SRC da DELTA PLUS é resistente a água, respirável e leve. Sua palmilha anatômica oferece excelente conforto. Seu solado com absorção de impacto garante mais aderência ao solo. Além disso, possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), isolamento elétrico (I), solado com absorção de energia no calcanhar (E), e cabedal em microfibra hidrofugada com resistência a passagem de água (WRU).
AIR FLOW
Forro sem espuma e feltro
➥ Maior fluxo de ar
➥ Melhor respirabilidade e conforto
TECHMICRO
Microfibra em poliamida
➥ Alta resistência
➥ Maior respirabilidade
➥ Hidrofugada
➥ Leve
Área frontal inteira
➥ Melhor higienização e limpeza da superfície externa
Acolchoado dublado com espuma náutica
➥ Melhor estrutura e conforto
➥ Resistente à água
Calce rápido
➥ Mais praticidade
Côncavo na parte traseira que facilita a remoção
➥ Maior praticidade
Biqueira METAL FREE
➥ Leve
➥ Maior conforto
Solado CONFORT PLUS
➥ PU injetado diretamente no cabedal com camada compacta que contorna toda extremidade
➥ Ranhuras que facilitam a saída da água e lama
➥ Alta performance
CA 45.601
➥ Aprovado para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes e choques elétricos: trabalhos com baixa tensão (até 500 V) em ambiente seco
NBR ISO 20347
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ||
WPSMANAUOBBC35 | Branco/Cinza | 35 ➡ 45 | 115 mm | 240 mm | 3660348256735 | 13660348256731 | x 4 | 0,370 Kg |
WPSMANAUOBBC36 | 245 mm | 3660348256742 | 13660348256745 | |||||
WPSMANAUOBBC37 | 255 mm | 3660348256759 | 13660348256759 | |||||
WPSMANAUOBBC38 | 260 mm | 3660348256766 | 13660348256763 | x 10 | ||||
WPSMANAUOBBC39 | 270 mm | 3660348256773 | 13660348256777 | |||||
WPSMANAUOBBC40 | 275 mm | 3660348256780 | 13660348256781 | |||||
WPSMANAUOBBC41 | 280 mm | 3660348256797 | 13660348256795 | |||||
WPSMANAUOBBC42 | 285 mm | 3660348256803 | 13660348256808 | |||||
WPSMANAUOBBC43 | 290 mm | 3660348256810 | 13660348256812 | |||||
WPSMANAUOBBC44 | 300 mm | 3660348256827 | 13660348256826 | x 4 | ||||
WPSMANAUOBBC45 | 305 mm | 3660348256834 | 13660348256830 |
*A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.