特性
上层 : 皮革 | 鞋垫 : EVA - 泡沫 | 大底 : 注塑 - PU | 中底 : 钢/织物混合物 | 鞋包头 : 复合材料 | 收紧方式 : 鞋带 | 重量 : 1079 克/只
产品类型
鞋型 : 靴子
材料
鞋面材质 : 皮革
鞋内底材质 : EVA
外底材质 : PU
非磁性的 : 是
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 解剖学 - 抗菌剂
中底 : 钢/织物混合物
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 1079
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 34 → 47
标准
技术 & 标签
气流
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294199 | 13295249294196 | 4 | 1 | 9.10 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294205 | 13295249294202 | 4 | 1 | 9.50 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294328 | 13295249294325 | 4 | 1 | 9.80 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294212 | 13295249294219 | 4 | 1 | 10.20 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294267 | 13295249294264 | 10 | 1 | 24.60 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294274 | 13295249294271 | 10 | 1 | 25.40 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294281 | 13295249294288 | 10 | 1 | 26.40 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294298 | 13295249294295 | 10 | 1 | 27.40 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294304 | 13295249294301 | 10 | 1 | 28.40 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294311 | 13295249294318 | 10 | 1 | 29.40 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294229 | 13295249294226 | 4 | 1 | 13.00 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294236 | 13295249294233 | 4 | 1 | 13.24 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294243 | 13295249294240 | 4 | 1 | 13.60 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249294250 | 13295249294257 | 4 | 1 | 13.90 kg |
标示
其他










