Χαρακτηριστικά
Ράβδος : Δέρμα - Nubuck | Επένδυση : Αντιβακτηριδιακό | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA - 2d | Σόλα : Έγχυσης - PU | Ενισχύσεις : Δέρμα | Προστατευτικό άκρο : Πλαστικό | Κλείσιμο : Κορδόνια | Βάρος : 1104 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : ψηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : Nubuck
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA
Υλικό σόλας : PU
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Ανατομικός - Αντιμικροβιακός
Αντιδιατρητικό ένθεμα : none
Προστατευτικό άκρο : Πλαστικό
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 1104
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 34 → 47
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Τεχνολογίες & ετικέτες
ΡΟΗ ΑΕΡΑ
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο | 36 | RIOII | 3295249299491 | 13295249299498 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 37 | RIOII | 3295249299507 | 13295249299504 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 38 | RIOII | 3295249299514 | 13295249299511 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 39 | RIOII | 3295249299521 | 13295249299528 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 40 | RIOII | 3295249299538 | 13295249299535 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 41 | RIOII | 3295249299545 | 13295249299542 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 42 | RIOII | 3295249299552 | 13295249299559 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 43 | RIOII | 3295249299569 | 13295249299566 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 44 | RIOII | 3295249299576 | 13295249299573 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 45 | RIOII | 3295249299583 | 13295249299580 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 46 | RIOII | 3295249299590 | 13295249299597 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 47 | RIOII | 3295249299606 | 13295249299603 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο | 49 | RIOII | 3295249299620 | 13295249299627 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 36 | RIOII | 3295249299354 | 13295249299351 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 37 | RIOII | 3295249299361 | 13295249299368 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 38 | RIOII | 3295249299378 | 13295249299375 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 39 | RIOII | 3295249299385 | 13295249299382 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 40 | RIOII | 3295249299392 | 13295249299399 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 41 | RIOII | 3295249299408 | 13295249299405 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 42 | RIOII | 3295249299415 | 13295249299412 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 43 | RIOII | 3295249299422 | 13295249299429 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 44 | RIOII | 3295249299439 | 13295249299436 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 45 | RIOII | 3295249299446 | 13295249299443 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 46 | RIOII | 3295249299453 | 13295249299450 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 47 | RIOII | 3295249299460 | 13295249299467 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Μαύρο-Κίτρινο | 49 | RIOII | 3295249299484 | 13295249299481 | 3 | 1 | 0.00 |
Περιγραφή εγγράφων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
RIOII NOIR technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
RIOII NOIR-JAUNE technical-sheet EL
Road signalling
Skin protection










