Χαρακτηριστικά
Ράβδος : Δέρμα - Croupon | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA | Σόλα : Έγχυσης - PU | Προστατευτικό άκρο : Πλαστικό | Κλείσιμο : Χωρίς κορδόνια | Βάρος : 485 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA
Υλικό σόλας : PU
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Ανατομικός - Αντιμικροβιακός
Αντιδιατρητικό ένθεμα : none
Προστατευτικό άκρο : Πλαστικό
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 485
Μεγέθη και χρώματα
Χρώμα : Μαύρο
Εύρος μεγεθών : 35 → 45
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Τεχνολογίες & ετικέτες
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο | 37 | SAMPA OB SRA | 3660348255844 | 13660348255847 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Μαύρο | 38 | SAMPA OB SRA | 3660348255851 | 13660348255851 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Μαύρο | 39 | SAMPA OB SRA | 3660348255868 | 13660348255865 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Μαύρο | 40 | SAMPA OB SRA | 3660348255875 | 13660348255879 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Μαύρο | 41 | SAMPA OB SRA | 3660348255882 | 13660348255883 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Μαύρο | 42 | SAMPA OB SRA | 3660348255899 | 13660348255897 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Μαύρο | 43 | SAMPA OB SRA | 3660348255905 | 13660348255900 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Μαύρο | 44 | SAMPA OB SRA | 3660348255912 | 13660348255914 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Μαύρο | 45 | SAMPA OB SRA | 3660348255929 | 13660348255928 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Μαύρο | 46 | SAMPA OB SRA | 3660348255936 | 13660348255932 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Μαύρο | 47 | SAMPA OB SRA | 3660348255943 | 13660348255946 | 4 | 1 | 3.16 kg |
Περιγραφή εγγράφων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
SAMPA OB SRA technical-sheet EL
Road signalling
Skin protection










