Χαρακτηριστικά
Ράβδος : Δέρμα - Croupon | Επένδυση : Αντιβακτηριδιακό | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA | Σόλα : Έγχυσης - PU | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Κλείσιμο : Χωρίς κορδόνια | Βάρος : 485 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA
Υλικό σόλας : PU
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Ανατομικός - Αντιμικροβιακός
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 485
Μεγέθη και χρώματα
Χρώμα : Μαύρο
Εύρος μεγεθών : 35 → 45
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Τεχνολογίες & ετικέτες
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο | 37 | SAMPA SB SRA | 3660348255967 | 13660348255964 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Μαύρο | 38 | SAMPA SB SRA | 3660348255974 | 13660348255978 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Μαύρο | 39 | SAMPA SB SRA | 3660348255981 | 13660348255982 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Μαύρο | 40 | SAMPA SB SRA | 3660348255998 | 13660348255996 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Μαύρο | 41 | SAMPA SB SRA | 3660348256001 | 13660348256006 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Μαύρο | 42 | SAMPA SB SRA | 3660348256018 | 13660348256010 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Μαύρο | 43 | SAMPA SB SRA | 3660348256025 | 13660348256024 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Μαύρο | 44 | SAMPA SB SRA | 3660348256032 | 13660348256038 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Μαύρο | 45 | SAMPA SB SRA | 3660348256049 | 13660348256042 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Μαύρο | 46 | SAMPA SB SRA | 3660348256056 | 13660348256056 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Μαύρο | 47 | SAMPA SB SRA | 3660348256063 | 13660348256060 | 4 | 1 | 3.88 kg |
Περιγραφή εγγράφων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
SAMPA SB SRA technical-sheet EL
Road signalling
Skin protection










