Χαρακτηριστικά
Ράβδος : Δέρμα - Croupon | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA | Σόλα : Έγχυσης - PU | Προστατευτικό άκρο : Πλαστικό | Κλείσιμο : Χωρίς κορδόνια | Βάρος : 360 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA
Υλικό σόλας : PU
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αντιμικροβιακός
Αντιδιατρητικό ένθεμα : none
Προστατευτικό άκρο : Πλαστικό
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 360
Μεγέθη και χρώματα
Χρώμα : Μαύρο
Εύρος μεγεθών : 35 → 45
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Τεχνολογίες & ετικέτες
ΡΟΗ ΑΕΡΑ
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο | 37 | SINOP OB SRA | 3660348255721 | 13660348255720 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Μαύρο | 38 | SINOP OB SRA | 3660348255738 | 13660348255734 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Μαύρο | 39 | SINOP OB SRA | 3660348255745 | 13660348255748 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Μαύρο | 40 | SINOP OB SRA | 3660348255752 | 13660348255752 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Μαύρο | 41 | SINOP OB SRA | 3660348255769 | 13660348255766 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Μαύρο | 42 | SINOP OB SRA | 3660348255776 | 13660348255770 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Μαύρο | 43 | SINOP OB SRA | 3660348255783 | 13660348255784 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Μαύρο | 44 | SINOP OB SRA | 3660348255790 | 13660348255798 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Μαύρο | 45 | SINOP OB SRA | 3660348255806 | 13660348255801 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Μαύρο | 46 | SINOP OB SRA | 3660348255813 | 13660348255815 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Μαύρο | 47 | SINOP OB SRA | 3660348255820 | 13660348255829 | 4 | 1 | 2.88 kg |
Περιγραφή εγγράφων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
SINOP OB SRA technical-sheet EL
Road signalling
Skin protection










