Description
Upper : Microfibre | Lining : Microfibre | Outsole : PU | Reinforcements : Microfiber | Safety toe-cap : Composite | Weight : 500 g per shoe
Type of product
Type of Shoe : High Cut Shoe
Material
Upper material and finition : Microfibre
Lining material : Microfibre
Outsole material : PU
Conception
Footbed caracteristic : Perforated
Safety toe-cap : Composite
Weight (g per shoe) : 500
Sizes and colours
Color : Black
Size range : 35 → 47
Product Benefits
Comfort
Dual-density outsole
Shipping Information
| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | Multiple Sales | Minimum Order Quantity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329631 | 13295249329638 | 6 | 1 | 5.80 kg | |
| Black | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329723 | 13295249329720 | 6 | 1 | 7.90 kg | |
| Black | 3 | NITEROI SIP SRC | 3295249329648 | 13295249329645 | 6 | 1 | 6.10 kg | |
| Black | 4 | NITEROI SIP SRC | 3295249329655 | 13295249329652 | 6 | 1 | 6.30 kg | |
| Black | 5 | NITEROI SIP SRC | 3295249329662 | 13295249329669 | 6 | 1 | 6.50 kg | |
| Black | 6 | NITEROI SIP SRC | 3295249329679 | 13295249329676 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Black | 7 | NITEROI SIP SRC | 3295249329686 | 13295249329683 | 6 | 1 | 7.00 kg | |
| Black | 7.5 | NITEROI SIP SRC | 3295249329693 | 13295249329690 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Black | 8 | NITEROI SIP SRC | 3295249329709 | 13295249329706 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Black | 9 | NITEROI SIP SRC | 3295249329716 | 13295249329713 | 6 | 1 | 7.60 kg | |
| Black | 11 | NITEROI SIP SRC | 3295249329730 | 13295249329737 | 6 | 1 | 8.10 kg | |
| Black | 11,5 | NITEROI SIP SRC | 3295249329747 | 13295249329744 | 6 | 1 | 8.30 kg | |
| Black | 12 | NITEROI SIP SRC | 3295249329761 | 13295249329768 | 6 | 1 | 8.60 kg | |
| Black | 13 | NITEROI SIP SRC | 3295249329778 | 13295249329775 | 6 | 1 | 8.80 kg |
Documentation
Technical sheet
NITEROI SIP SRC technical-sheet EN-US
Work zone
Skin care










