Descripción
Caña : Microfibra - Poliéster | Forro : Microfibra - Transpirable | Plantilla intérior : Microfibra - TPU | Suela : Inyectada - PU | Refuerzos : microfibra | Puntera de seguridad : Composite | Cierre : Velcro | Peso : 548 gramos por zapato | 100 % poliamida
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado muy alto
Material
Material y acabado de la caña : Microfibra
Material del forro : Microfibra
Material de la palmilla : Microfibra
Material de la suela : PU
Composición de los materiales : 100 % poliamida
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Características de la plantilla : Anatomía
Puntera de seguridad : Composite
Peso (gramos por zapato) : 548
Tamaños y colores
Color : Negro
Tamaños : 35 → 46
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
Suela de doble densidad
Puntera Metal Free: ligera y cómoda
Rendimiento
Suela diseñada para soportar calor de contacto de hasta 300 °C
Visibilidad
Banda reflectante para garantizar una buena visibilidad nocturna
Tecnologías y etiquetas
FLUJO DE AIRE
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 35 | MONLEVADE SBP | 3295249303945 | 13295249303942 | 5 | 1 | 4.60 kg | |
| Negro | 36 | MONLEVADE SBP | 3295249303952 | 13295249303959 | 5 | 1 | 4.80 kg | |
| Negro | 37 | MONLEVADE SBP | 3295249303969 | 13295249303966 | 5 | 1 | 5.00 kg | |
| Negro | 38 | MONLEVADE SBP | 3295249303976 | 13295249303973 | 5 | 1 | 5.30 kg | |
| Negro | 39 | MONLEVADE SBP | 3295249303983 | 13295249303980 | 5 | 1 | 5.50 kg | |
| Negro | 40 | MONLEVADE SBP | 3295249303990 | 13295249303997 | 5 | 1 | 5.50 kg | |
| Negro | 41 | MONLEVADE SBP | 3295249304003 | 13295249304000 | 5 | 1 | 5.50 kg | |
| Negro | 42 | MONLEVADE SBP | 3295249304010 | 13295249304017 | 5 | 1 | 5.80 kg | |
| Negro | 43 | MONLEVADE SBP | 3295249304027 | 13295249304024 | 5 | 1 | 5.90 kg | |
| Negro | 44 | MONLEVADE SBP | 3295249304034 | 13295249304031 | 5 | 1 | 6.00 kg | |
| Negro | 45 | MONLEVADE SBP | 3295249304041 | 13295249304048 | 5 | 1 | 6.60 kg | |
| Negro | 46 | MONLEVADE SBP | 3295249304058 | 13295249304055 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Negro | 47 | MONLEVADE SBP | 3295249304065 | 13295249304062 | 5 | 1 | 6.70 kg |
Documentación
Ficha técnica
MONLEVADE SBP technical-sheet ES-AR
Señalización
Diveros










