Descripción
Caña : Microfibra | Forro : Microfibra | Suela : PU | Refuerzos : microfibra | Puntera de seguridad : Composite | Peso : 500 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado muy alto
Material
Material y acabado de la caña : Microfibra
Material del forro : Microfibra
Material de la suela : PU
Concepción
Características de la plantilla : Perforado
Puntera de seguridad : Composite
Peso (gramos por zapato) : 500
Tamaños y colores
Color : Negro
Tamaños : 35 → 47
Ventajas del producto
Comodidad
Suela de doble densidad
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329631 | 13295249329638 | 6 | 1 | 5.80 kg | |
| Negro | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329723 | 13295249329720 | 6 | 1 | 7.90 kg | |
| Negro | 35 | NITEROI SIP SRC | 3295249329648 | 13295249329645 | 6 | 1 | 6.10 kg | |
| Negro | 36 | NITEROI SIP SRC | 3295249329655 | 13295249329652 | 6 | 1 | 6.30 kg | |
| Negro | 37 | NITEROI SIP SRC | 3295249329662 | 13295249329669 | 6 | 1 | 6.50 kg | |
| Negro | 38 | NITEROI SIP SRC | 3295249329679 | 13295249329676 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Negro | 39 | NITEROI SIP SRC | 3295249329686 | 13295249329683 | 6 | 1 | 7.00 kg | |
| Negro | 40 | NITEROI SIP SRC | 3295249329693 | 13295249329690 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Negro | 41 | NITEROI SIP SRC | 3295249329709 | 13295249329706 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Negro | 42 | NITEROI SIP SRC | 3295249329716 | 13295249329713 | 6 | 1 | 7.60 kg | |
| Negro | 44 | NITEROI SIP SRC | 3295249329730 | 13295249329737 | 6 | 1 | 8.10 kg | |
| Negro | 45 | NITEROI SIP SRC | 3295249329747 | 13295249329744 | 6 | 1 | 8.30 kg | |
| Negro | 46 | NITEROI SIP SRC | 3295249329761 | 13295249329768 | 6 | 1 | 8.60 kg | |
| Negro | 47 | NITEROI SIP SRC | 3295249329778 | 13295249329775 | 6 | 1 | 8.80 kg |
Documentación
Ficha técnica
NITEROI SIP SRC technical-sheet ES-AR
Señalización
Diveros










