Descripción
Caña : Piel - Crupón - Nubuck | Forro : Cuero | Plantilla intérior : Poliamida - Espuma | Suela : Inyectada - PU | Puntera de seguridad : Composite | Cierre : Velcro | Peso : 505 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Material
Material y acabado de la caña : Nubuck
Material del forro : Cuero
Material de la palmilla : Poliamida
Material de la suela : PU
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Antimicrobiana
Puntera de seguridad : Composite
Peso (gramos por zapato) : 505
Tallas y colores
Color : Marrón
Rango de tallas : 35 → 45
Normas/certificaciones
Tecnologías y etiquetas
AIR FLOW
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrón | 35 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298166 | 13295249298163 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Marrón | 36 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298173 | 13295249298170 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Marrón | 37 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298180 | 13295249298187 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Marrón | 38 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298197 | 13295249298194 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Marrón | 39 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298203 | 13295249298200 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Marrón | 40 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298210 | 13295249298217 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Marrón | 41 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298227 | 13295249298224 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Marrón | 42 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298234 | 13295249298231 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Marrón | 43 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298241 | 13295249298248 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Marrón | 44 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298258 | 13295249298255 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Marrón | 45 | WPSMACAE SI SRC | 3295249298265 | 13295249298262 | 4 | 1 | 3.90 kg |
Documentación
Ficha técnica
WPSMACAE SI SRC technical-sheet ES
Señalización
Diveros










