Descripción
Caña : Microfibra - Hidrófugo | Forro : Lana - Antibacteriano - Isotérmico | Plantilla intérior : EVA - Espuma | Suela : Inyectada - PU | Refuerzos : TPU | Puntera de seguridad : Plástico | Cierre : Velcro | Peso : 430 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Material
Material y acabado de la caña : Microfibra
Material del forro : Lana
Material de la palmilla : EVA
Material de la suela : PU
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Antimicrobiana
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : none
Puntera de seguridad : Plástico
Peso (gramos por zapato) : 430
Tallas y colores
Rango de tallas : 35 → 45
Normas/certificaciones
Tecnologías y etiquetas
AIR FLOW
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 37 | MARINGA OB SRC | 3660348257770 | 13660348257774 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Blanco | 38 | MARINGA OB SRC | 3660348257787 | 13660348257788 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Blanco | 39 | MARINGA OB SRC | 3660348257794 | 13660348257792 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Blanco | 40 | MARINGA OB SRC | 3660348257800 | 13660348257805 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanco | 41 | MARINGA OB SRC | 3660348257817 | 13660348257819 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanco | 42 | MARINGA OB SRC | 3660348257824 | 13660348257823 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanco | 43 | MARINGA OB SRC | 3660348257831 | 13660348257837 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanco | 44 | MARINGA OB SRC | 3660348257848 | 13660348257841 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanco | 45 | MARINGA OB SRC | 3660348257855 | 13660348257855 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanco | 46 | MARINGA OB SRC | 3660348257862 | 13660348257869 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Blanco | 47 | MARINGA OB SRC | 3660348257879 | 13660348257873 | 4 | 1 | 3.44 kg |
Documentación
Ficha técnica
MARINGA OB SRC NOIR technical-sheet ES
Ficha técnica
MARINGA OB SRC BLANC technical-sheet ES
Señalización
Diveros










