Descripción
Caña : Microfibra - Hidrófugo | Forro : Lana - Antibacteriano - Isotérmico | Plantilla intérior : EVA - Espuma | Suela : Inyectada - PU | Refuerzos : TPU | Puntera de seguridad : Composite | Cierre : Velcro | Peso : 490 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Material
Material y acabado de la caña : Microfibra
Material del forro : Lana
Material de la palmilla : EVA
Material de la suela : PU
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Antimicrobiana
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : none
Puntera de seguridad : Composite
Peso (gramos por zapato) : 490
Tallas y colores
Color : Blanco
Rango de tallas : 35 → 45
Normas/certificaciones
Tecnologías y etiquetas
AIR FLOW
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 34 | MARINGA SB SRC | 3295249303617 | 13295249303614 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Blanco | 37 | MARINGA SB SRC | 3660348257657 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Blanco | 38 | MARINGA SB SRC | 3660348257664 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Blanco | 39 | MARINGA SB SRC | 3660348257671 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Blanco | 40 | MARINGA SB SRC | 3660348257688 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanco | 41 | MARINGA SB SRC | 3660348257695 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanco | 42 | MARINGA SB SRC | 3660348257701 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanco | 43 | MARINGA SB SRC | 3660348257718 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanco | 44 | MARINGA SB SRC | 3660348257725 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanco | 45 | MARINGA SB SRC | 3660348257732 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanco | 46 | MARINGA SB SRC | 3660348257749 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Blanco | 47 | MARINGA SB SRC | 3660348257756 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg |
Documentación
Ficha técnica
MARINGA SB SRC technical-sheet ES
Señalización
Diveros










