Descripción
Caña : Piel - Nubuck | Forro : Antibacteriano | Plantilla intérior : EVA - 2d | Suela : Inyectada - PU | Refuerzos : Cuero | Puntera de seguridad : Plástico | Cierre : Cordones | Peso : 1104 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado alto
Material
Material y acabado de la caña : Nubuck
Material de la palmilla : EVA
Material de la suela : PU
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Anatómico - Antimicrobiana
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : none
Puntera de seguridad : Plástico
Peso (gramos por zapato) : 1104
Tallas y colores
Rango de tallas : 34 → 47
Normas/certificaciones
Tecnologías y etiquetas
AIR FLOW
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 36 | RIOII | 3295249299491 | 13295249299498 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 37 | RIOII | 3295249299507 | 13295249299504 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 38 | RIOII | 3295249299514 | 13295249299511 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 39 | RIOII | 3295249299521 | 13295249299528 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 40 | RIOII | 3295249299538 | 13295249299535 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 41 | RIOII | 3295249299545 | 13295249299542 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 42 | RIOII | 3295249299552 | 13295249299559 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 43 | RIOII | 3295249299569 | 13295249299566 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 44 | RIOII | 3295249299576 | 13295249299573 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 45 | RIOII | 3295249299583 | 13295249299580 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 46 | RIOII | 3295249299590 | 13295249299597 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 47 | RIOII | 3295249299606 | 13295249299603 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro | 49 | RIOII | 3295249299620 | 13295249299627 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 36 | RIOII | 3295249299354 | 13295249299351 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 37 | RIOII | 3295249299361 | 13295249299368 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 38 | RIOII | 3295249299378 | 13295249299375 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 39 | RIOII | 3295249299385 | 13295249299382 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 40 | RIOII | 3295249299392 | 13295249299399 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 41 | RIOII | 3295249299408 | 13295249299405 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 42 | RIOII | 3295249299415 | 13295249299412 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 43 | RIOII | 3295249299422 | 13295249299429 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 44 | RIOII | 3295249299439 | 13295249299436 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 45 | RIOII | 3295249299446 | 13295249299443 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 46 | RIOII | 3295249299453 | 13295249299450 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 47 | RIOII | 3295249299460 | 13295249299467 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Negro-Amarillo | 49 | RIOII | 3295249299484 | 13295249299481 | 3 | 1 | 0.00 |
Documentación
Ficha técnica
RIOII NOIR technical-sheet ES
Ficha técnica
RIOII NOIR-JAUNE technical-sheet ES
Señalización
Diveros










