Descripción
Caña : Piel - Crupón | Forro : Antibacteriano | Plantilla intérior : EVA | Suela : Inyectada - PU | Inserto antiperforación : No metálico | Puntera de seguridad : Composite | Cierre : Sin cierre | Peso : 379 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Media bota
Material
Material de la palmilla : EVA
Material de la suela : PU
No magnético : Sí
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Antimicrobiana
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : No metálico
Puntera de seguridad : Composite
Peso (gramos por zapato) : 379
Tallas y colores
Color : Negro
Rango de tallas : 35 → 47
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Rendimiento
Cero metal: pase todos los controles de seguridad sin problemas gracias a la ausencia de metal.
Dieléctrico (I): aislamiento eléctrico hasta 500 V, ideal para trabajos de baja tensión en ambiente seco.
Puntera de composite de 200 J, más ligera que el acero. Material no conductor
Facilidad de uso
Montaje rápido
Tecnologías y etiquetas
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Negro | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Documentación
Ficha técnica
BOT SANTOS SI technical-sheet ES
Señalización
Diveros










