Caractéristiques
Tige : Microfibre - Hydrofuge | Doublure : Laine - Antibacterien - Isotherme | Première de propreté : EVA - Mousse | Semelle : Injectée - PU | Renforts : TPU | Embout de sécurité : Plastique | Fermeture : Velcro | Poids : 430 grammes par chaussure
Type de produit
Type de chaussure : Botte
Matière
Matériau et finition de tige : Microfibre
Matériau de doublure : Laine
Matériau première de propreté : EVA
Matériau semelle : PU
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Antimicrobien
Insert anti-perforation (résistance à la perforation) : none
Embout de sécurité : Plastique
Poids (grammes par chaussure) : 430
Tailles et coloris
Plage de taille : 35 → 45
Normes & Certifications
Technologies & Labels
AIR FLOW
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 37 | MARINGA OB SRC | 3660348257770 | 13660348257774 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Blanc | 38 | MARINGA OB SRC | 3660348257787 | 13660348257788 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Blanc | 39 | MARINGA OB SRC | 3660348257794 | 13660348257792 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Blanc | 40 | MARINGA OB SRC | 3660348257800 | 13660348257805 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanc | 41 | MARINGA OB SRC | 3660348257817 | 13660348257819 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanc | 42 | MARINGA OB SRC | 3660348257824 | 13660348257823 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanc | 43 | MARINGA OB SRC | 3660348257831 | 13660348257837 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanc | 44 | MARINGA OB SRC | 3660348257848 | 13660348257841 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanc | 45 | MARINGA OB SRC | 3660348257855 | 13660348257855 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Blanc | 46 | MARINGA OB SRC | 3660348257862 | 13660348257869 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Blanc | 47 | MARINGA OB SRC | 3660348257879 | 13660348257873 | 4 | 1 | 3.44 kg |
Documentation
Fiche technique
MARINGA OB SRC NOIR technical-sheet FR
Fiche technique
MARINGA OB SRC BLANC technical-sheet FR
Signalisation
Protection de la peau










