Caractéristiques
Tige : Microfibre - Hydrofuge | Doublure : Laine - Antibacterien - Isotherme | Première de propreté : EVA - Mousse | Semelle : Injectée - PU | Renforts : TPU | Embout de sécurité : Composite | Fermeture : Velcro | Poids : 490 grammes par chaussure
Type de produit
Type de chaussure : Botte
Matière
Matériau et finition de tige : Microfibre
Matériau de doublure : Laine
Matériau première de propreté : EVA
Matériau semelle : PU
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Antimicrobien
Insert anti-perforation (résistance à la perforation) : none
Embout de sécurité : Composite
Poids (grammes par chaussure) : 490
Tailles et coloris
Couleur : Blanc
Plage de taille : 35 → 45
Normes & Certifications
Technologies & Labels
AIR FLOW
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 34 | MARINGA SB SRC | 3295249303617 | 13295249303614 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Blanc | 37 | MARINGA SB SRC | 3660348257657 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Blanc | 38 | MARINGA SB SRC | 3660348257664 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Blanc | 39 | MARINGA SB SRC | 3660348257671 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Blanc | 40 | MARINGA SB SRC | 3660348257688 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanc | 41 | MARINGA SB SRC | 3660348257695 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanc | 42 | MARINGA SB SRC | 3660348257701 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanc | 43 | MARINGA SB SRC | 3660348257718 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanc | 44 | MARINGA SB SRC | 3660348257725 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanc | 45 | MARINGA SB SRC | 3660348257732 | 0 | 5 | 1 | 9.80 kg | |
| Blanc | 46 | MARINGA SB SRC | 3660348257749 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg | |
| Blanc | 47 | MARINGA SB SRC | 3660348257756 | 0 | 5 | 1 | 3.92 kg |
Documentation
Fiche technique
MARINGA SB SRC technical-sheet FR
Signalisation
Protection de la peau










