Caractéristiques
Tige : Microfibre | Doublure : Microfibre | Semelle : PU | Renforts : Microfibre | Embout de sécurité : Composite | Poids : 500 grammes par chaussure
Type de produit
Type de chaussure : Chaussure très haute
Matière
Matériau et finition de tige : Microfibre
Matériau de doublure : Microfibre
Matériau semelle : PU
Conception
Caractéristique de la première de propreté : Perforée
Embout de sécurité : Composite
Poids (grammes par chaussure) : 500
Tailles et coloris
Couleur : Noir
Plage de taille : 35 → 47
Avantages produit
Confort
Semelle de marche double densité
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329631 | 13295249329638 | 6 | 1 | 5.80 kg | |
| Noir | 34 | NITEROI SIP SRC | 3295249329723 | 13295249329720 | 6 | 1 | 7.90 kg | |
| Noir | 35 | NITEROI SIP SRC | 3295249329648 | 13295249329645 | 6 | 1 | 6.10 kg | |
| Noir | 36 | NITEROI SIP SRC | 3295249329655 | 13295249329652 | 6 | 1 | 6.30 kg | |
| Noir | 37 | NITEROI SIP SRC | 3295249329662 | 13295249329669 | 6 | 1 | 6.50 kg | |
| Noir | 38 | NITEROI SIP SRC | 3295249329679 | 13295249329676 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Noir | 39 | NITEROI SIP SRC | 3295249329686 | 13295249329683 | 6 | 1 | 7.00 kg | |
| Noir | 40 | NITEROI SIP SRC | 3295249329693 | 13295249329690 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Noir | 41 | NITEROI SIP SRC | 3295249329709 | 13295249329706 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Noir | 42 | NITEROI SIP SRC | 3295249329716 | 13295249329713 | 6 | 1 | 7.60 kg | |
| Noir | 44 | NITEROI SIP SRC | 3295249329730 | 13295249329737 | 6 | 1 | 8.10 kg | |
| Noir | 45 | NITEROI SIP SRC | 3295249329747 | 13295249329744 | 6 | 1 | 8.30 kg | |
| Noir | 46 | NITEROI SIP SRC | 3295249329761 | 13295249329768 | 6 | 1 | 8.60 kg | |
| Noir | 47 | NITEROI SIP SRC | 3295249329778 | 13295249329775 | 6 | 1 | 8.80 kg |
Documentation
Fiche technique
NITEROI SIP SRC technical-sheet FR
Signalisation
Protection de la peau










