Caractéristiques
Tige : Cuir - Croupon | Doublure : Antibacterien | Première de propreté : EVA | Semelle : Injectée - PU | Insert anti-perforation : Non métallique | Embout de sécurité : Composite | Fermeture : Aucune fermeture | Poids : 379 grammes par chaussure
Type de produit
Type de chaussure : Demi-botte
Matière
Matériau première de propreté : EVA
Matériau semelle : PU
Amagnétique : Oui
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Antimicrobien
Insert anti-perforation (résistance à la perforation) : Non métallique
Embout de sécurité : Composite
Poids (grammes par chaussure) : 379
Tailles et coloris
Couleur : Noir
Plage de taille : 35 → 47
Normes & Certifications
Avantages produit
Performance
Zéro métal : passer chaque portique de sécurité sans aucun problème grâce à l’absence de métal
Diélectrique (I) : isolation électrique jusqu'à 500 V, idéal pour les travaux à basse tension dans un environnement sec.
Embout composite 200 J plus léger que l'acier. Matériau non conducteur
Facilité d'utilisation
Mise en place rapide
Technologies & Labels
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Noir | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Documentation
Fiche technique
BOT SANTOS SI technical-sheet FR
Signalisation
Protection de la peau










