Utilities
LONDRINA OB SRA
dp.product.card.reference :
WPSLONDRINAOB
dp.product.detail.intro.size
Info
dp.product.detail.tab.description
Upper : Leather - Nubuck | Insole : EVA - Foam | Outsole : Injected - PU | Safety toe-cap : Plastic | Fastening : Laces | Weight : 415 g per shoe
Upper material and finition : Nubuck
Footbed material : EVA
Outsole material : PU
Outsole finition : Injected
Footbed caracteristic : Anatomical - Antimicrobial
Anti-perforation insert (pierce resistance) : none
Safety toe-cap : Plastic
Weight (g per shoe) : 415
Size range : 35 → 47
dp.product.detail.tab.standard
dp.product.detail.tab.description.labels
AIR FLOW
dp.product.detail.tab.logistic
| dp.product.detail.tab.sku.header.reference | dp.product.detail.tab.sku.header.color | dp.product.detail.tab.sku.header.size | dp.product.detail.tab.sku.header.label | dp.product.detail.tab.sku.header.ean | dp.product.detail.tab.sku.header.box | dp.product.detail.tab.sku.header.pcb | dp.product.detail.tab.sku.header.spcb | dp.product.detail.tab.sku.header.weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249306779 | 13295249306776 | 3 | 1 | 3.10 kg | |
| Black | 35 | LONDRINA OB SRA | 3295249306786 | 13295249306783 | 3 | 1 | 3.20 kg | |
| Black | 36 | LONDRINA OB SRA | 3295249306793 | 13295249306790 | 3 | 1 | 3.30 kg | |
| Black | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249292737 | 13295249292734 | 4 | 1 | 2.20 kg | |
| Black | 37 | LONDRINA OB SRA | 3660348255493 | 13660348255490 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Black | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249306809 | 13295249306806 | 3 | 1 | 3.40 kg | |
| Black | 38 | LONDRINA OB SRA | 3660348255509 | 13660348255506 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Black | 38 | LONDRINA OB SRA | 3295249306816 | 13295249306813 | 6 | 1 | 6.70 kg | |
| Black | 39 | LONDRINA OB SRA | 3660348255516 | 13660348255513 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Black | 39 | LONDRINA OB SRA | 3295249306823 | 13295249306820 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Black | 40 | LONDRINA OB SRA | 3660348255523 | 13660348255520 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Black | 40 | LONDRINA OB SRA | 3295249306830 | 13295249306837 | 6 | 1 | 6.90 kg | |
| Black | 41 | LONDRINA OB SRA | 3660348255530 | 13660348255537 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Black | 41 | LONDRINA OB SRA | 3295249306847 | 13295249306844 | 6 | 1 | 7.10 kg | |
| Black | 42 | LONDRINA OB SRA | 3660348255547 | 13660348255544 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Black | 42 | LONDRINA OB SRA | 3295249306854 | 13295249306851 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Black | 43 | LONDRINA OB SRA | 3660348255554 | 13660348255551 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Black | 43 | LONDRINA OB SRA | 3295249306861 | 13295249306868 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Black | 44 | LONDRINA OB SRA | 3660348255561 | 13660348255568 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Black | 44 | LONDRINA OB SRA | 3295249306878 | 13295249306875 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Black | 45 | LONDRINA OB SRA | 3660348255578 | 13660348255575 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Black | 45 | LONDRINA OB SRA | 3295249306885 | 13295249306882 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Black | 46 | LONDRINA OB SRA | 3660348255585 | 13660348255586 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Black | 46 | LONDRINA OB SRA | 3295249306892 | 13295249306899 | 3 | 1 | 4.00 kg | |
| Black | 47 | LONDRINA OB SRA | 3660348255592 | 13660348255590 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Black | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280864 | 13295249280861 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Black | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280871 | 13295249280878 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Brown | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249305789 | 13295249305786 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Brown | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249306557 | 13295249306554 | 3 | 1 | 3.10 kg | |
| Brown | 35 | LONDRINA OB SRA | 3295249306564 | 13295249306561 | 3 | 1 | 3.20 kg | |
| Brown | 36 | LONDRINA OB SRA | 3295249306571 | 13295249306578 | 3 | 1 | 3.30 kg | |
| Brown | 37 | LONDRINA OB SRA | 3660348255608 | 13660348255605 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Brown | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249306588 | 13295249306585 | 3 | 1 | 3.40 kg | |
| Brown | 38 | LONDRINA OB SRA | 3660348255615 | 13660348255612 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Brown | 38 | LONDRINA OB SRA | 3295249306595 | 13295249306592 | 6 | 1 | 6.70 kg | |
| Brown | 39 | LONDRINA OB SRA | 3660348255622 | 13660348255629 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Brown | 39 | LONDRINA OB SRA | 3295249306601 | 13295249306608 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Brown | 40 | LONDRINA OB SRA | 3660348255639 | 13660348255636 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Brown | 40 | LONDRINA OB SRA | 3295249306618 | 13295249306615 | 6 | 1 | 6.90 kg | |
| Brown | 41 | LONDRINA OB SRA | 3660348255646 | 13660348255643 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Brown | 41 | LONDRINA OB SRA | 3295249306625 | 13295249306622 | 6 | 1 | 7.10 kg | |
| Brown | 42 | LONDRINA OB SRA | 3660348255653 | 13660348255650 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Brown | 42 | LONDRINA OB SRA | 3295249306632 | 13295249306639 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Brown | 43 | LONDRINA OB SRA | 3660348255660 | 13660348255667 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Brown | 43 | LONDRINA OB SRA | 3295249306649 | 13295249306646 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Brown | 44 | LONDRINA OB SRA | 3660348255677 | 13660348255674 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Brown | 44 | LONDRINA OB SRA | 3295249306656 | 13295249306653 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Brown | 45 | LONDRINA OB SRA | 3660348255684 | 13660348255681 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Brown | 45 | LONDRINA OB SRA | 3295249306663 | 13295249306660 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Brown | 46 | LONDRINA OB SRA | 3660348255691 | 13660348255698 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Brown | 46 | LONDRINA OB SRA | 3295249306670 | 13295249306677 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Brown | 47 | LONDRINA OB SRA | 3660348255707 | 13660348255704 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Brown | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280888 | 13295249280885 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Brown | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280895 | 13295249280892 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Brown | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249306687 | 13295249306684 | 3 | 1 | 4.10 kg | |
| Brown | 48 | LONDRINA OB SRA | 3295249306694 | 13295249306691 | 3 | 1 | 4.10 kg |
Road signalling
Skin protection










