dp.product.detail.tab.description
Upper : Leather - Nubuck | Lining : Antibacterien | Insole : EVA - 2d | Outsole : Injected - PU | Reinforcements : Leather | Safety toe-cap : Plastic | Fastening : Laces | Weight : 1104 g per shoe
Shoe type : High-cut shoe
Upper material and finition : Nubuck
Footbed material : EVA
Outsole material : PU
Outsole finition : Injected
Footbed caracteristic : Anatomical - Antimicrobial
Anti-perforation insert (pierce resistance) : none
Safety toe-cap : Plastic
Weight (g per shoe) : 1104
Size range : 34 → 47
dp.product.detail.tab.standard
dp.product.detail.tab.description.labels
AIR FLOW
dp.product.detail.tab.logistic
| dp.product.detail.tab.sku.header.reference | dp.product.detail.tab.sku.header.color | dp.product.detail.tab.sku.header.size | dp.product.detail.tab.sku.header.label | dp.product.detail.tab.sku.header.ean | dp.product.detail.tab.sku.header.box | dp.product.detail.tab.sku.header.pcb | dp.product.detail.tab.sku.header.spcb | dp.product.detail.tab.sku.header.weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 36 | RIOII | 3295249299491 | 13295249299498 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black | 37 | RIOII | 3295249299507 | 13295249299504 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black | 38 | RIOII | 3295249299514 | 13295249299511 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black | 39 | RIOII | 3295249299521 | 13295249299528 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black | 40 | RIOII | 3295249299538 | 13295249299535 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black | 41 | RIOII | 3295249299545 | 13295249299542 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black | 42 | RIOII | 3295249299552 | 13295249299559 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black | 43 | RIOII | 3295249299569 | 13295249299566 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black | 44 | RIOII | 3295249299576 | 13295249299573 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black | 45 | RIOII | 3295249299583 | 13295249299580 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black | 46 | RIOII | 3295249299590 | 13295249299597 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black | 47 | RIOII | 3295249299606 | 13295249299603 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black | 49 | RIOII | 3295249299620 | 13295249299627 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 36 | RIOII | 3295249299354 | 13295249299351 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 37 | RIOII | 3295249299361 | 13295249299368 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 38 | RIOII | 3295249299378 | 13295249299375 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 39 | RIOII | 3295249299385 | 13295249299382 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 40 | RIOII | 3295249299392 | 13295249299399 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 41 | RIOII | 3295249299408 | 13295249299405 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 42 | RIOII | 3295249299415 | 13295249299412 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 43 | RIOII | 3295249299422 | 13295249299429 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 44 | RIOII | 3295249299439 | 13295249299436 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 45 | RIOII | 3295249299446 | 13295249299443 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 46 | RIOII | 3295249299453 | 13295249299450 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 47 | RIOII | 3295249299460 | 13295249299467 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Black-Yellow | 49 | RIOII | 3295249299484 | 13295249299481 | 3 | 1 | 0.00 |
Road signalling
Skin protection










