Agroalimentar
FLORIPA OB SRC
Botina de calce rápido, leve e confortável
Ref. :
WPSFLORIPAOB
Tamanho
Info
Características
Haste : Microfibra - Hidro | Palmilha : EVA - 2d | Sola exterior : Injetado - PU | Biqueira de segurança : plástica | Fecho : Sem cadarço | Peso : 355 gramas por sapato
Tipo de produto
Tipo de calçado : Cano Alto
Material
Material e acabamento do cabedal : Microfibra
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : PU
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Anatômico - Antimicrobiano
Aplicação resistente à perfuração : none
Biqueira de segurança : plástica
Peso (gramas por sapato) : 355
Tamanhos e cores
Faixa de tamanho : 35 → 45
Normas & Certificações
Tecnologias & rótulos
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco | 37 | FLORIPA OB SRC | 3660348257213 | 13660348257215 | 4 | 1 | 2.84 kg | |
| Branco | 38 | FLORIPA OB SRC | 3660348257220 | 13660348257229 | 4 | 1 | 2.84 kg | |
| Branco | 39 | FLORIPA OB SRC | 3660348257237 | 13660348257233 | 4 | 1 | 2.84 kg | |
| Branco | 40 | FLORIPA OB SRC | 3660348257244 | 13660348257247 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Branco | 41 | FLORIPA OB SRC | 3660348257251 | 13660348257251 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Branco | 42 | FLORIPA OB SRC | 3660348257268 | 13660348257265 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Branco | 43 | FLORIPA OB SRC | 3660348257275 | 13660348257279 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Branco | 44 | FLORIPA OB SRC | 3660348257282 | 13660348257283 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Branco | 45 | FLORIPA OB SRC | 3660348257299 | 13660348257297 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Branco | 46 | FLORIPA OB SRC | 3660348257305 | 13660348257300 | 4 | 1 | 2.84 kg | |
| Branco | 47 | FLORIPA OB SRC | 3660348257312 | 13660348257314 | 4 | 1 | 2.84 kg |
Documentação
Ficha técnica
FLORIPA OB SRC NOIR technical-sheet PT-BR
Outros documentos
CA 45. 600 - FLORIPA OB SRC
Ficha técnica
FLORIPA OB SRC BLANC technical-sheet PT-BR
Sinalização
Solda










