Trabalhos de exterior
LONDRINA OB SRA
Bota de amarrar macia, acolchoada e confortável
Ref. :
WPSLONDRINAOB
Tamanho
Info
Características
Haste : Couro - Nubuck | Palmilha : EVA - Espuma | Sola exterior : Injetado - PU | Biqueira de segurança : plástica | Fecho : Cadarço | Peso : 415 gramas por sapato
Material
Material e acabamento do cabedal : Nobuck
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : PU
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Anatômico - Antimicrobiano
Aplicação resistente à perfuração : none
Biqueira de segurança : plástica
Peso (gramas por sapato) : 415
Tamanhos e cores
Faixa de tamanho : 35 → 47
Normas & Certificações
Tecnologias & rótulos
AIR FLOW
Forro sem espuma e feltro ➥ Maior fluxo de ar ➥ Melhor respirabilidade e conforto
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castanho | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249305789 | 13295249305786 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Castanho | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249306557 | 13295249306554 | 3 | 1 | 3.10 kg | |
| Castanho | 35 | LONDRINA OB SRA | 3295249306564 | 13295249306561 | 3 | 1 | 3.20 kg | |
| Castanho | 36 | LONDRINA OB SRA | 3295249306571 | 13295249306578 | 3 | 1 | 3.30 kg | |
| Castanho | 37 | LONDRINA OB SRA | 3660348255608 | 13660348255605 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Castanho | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249306588 | 13295249306585 | 3 | 1 | 3.40 kg | |
| Castanho | 38 | LONDRINA OB SRA | 3660348255615 | 13660348255612 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Castanho | 38 | LONDRINA OB SRA | 3295249306595 | 13295249306592 | 6 | 1 | 6.70 kg | |
| Castanho | 39 | LONDRINA OB SRA | 3660348255622 | 13660348255629 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Castanho | 39 | LONDRINA OB SRA | 3295249306601 | 13295249306608 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Castanho | 40 | LONDRINA OB SRA | 3660348255639 | 13660348255636 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Castanho | 40 | LONDRINA OB SRA | 3295249306618 | 13295249306615 | 6 | 1 | 6.90 kg | |
| Castanho | 41 | LONDRINA OB SRA | 3660348255646 | 13660348255643 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Castanho | 41 | LONDRINA OB SRA | 3295249306625 | 13295249306622 | 6 | 1 | 7.10 kg | |
| Castanho | 42 | LONDRINA OB SRA | 3660348255653 | 13660348255650 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Castanho | 42 | LONDRINA OB SRA | 3295249306632 | 13295249306639 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Castanho | 43 | LONDRINA OB SRA | 3660348255660 | 13660348255667 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Castanho | 43 | LONDRINA OB SRA | 3295249306649 | 13295249306646 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Castanho | 44 | LONDRINA OB SRA | 3660348255677 | 13660348255674 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Castanho | 44 | LONDRINA OB SRA | 3295249306656 | 13295249306653 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Castanho | 45 | LONDRINA OB SRA | 3660348255684 | 13660348255681 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Castanho | 45 | LONDRINA OB SRA | 3295249306663 | 13295249306660 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Castanho | 46 | LONDRINA OB SRA | 3660348255691 | 13660348255698 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Castanho | 46 | LONDRINA OB SRA | 3295249306670 | 13295249306677 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Castanho | 47 | LONDRINA OB SRA | 3660348255707 | 13660348255704 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Castanho | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280888 | 13295249280885 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Castanho | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280895 | 13295249280892 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Castanho | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249306687 | 13295249306684 | 3 | 1 | 4.10 kg | |
| Castanho | 48 | LONDRINA OB SRA | 3295249306694 | 13295249306691 | 3 | 1 | 4.10 kg | |
| Preto | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249306779 | 13295249306776 | 3 | 1 | 3.10 kg | |
| Preto | 35 | LONDRINA OB SRA | 3295249306786 | 13295249306783 | 3 | 1 | 3.20 kg | |
| Preto | 36 | LONDRINA OB SRA | 3295249306793 | 13295249306790 | 3 | 1 | 3.30 kg | |
| Preto | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249292737 | 13295249292734 | 4 | 1 | 2.20 kg | |
| Preto | 37 | LONDRINA OB SRA | 3660348255493 | 13660348255490 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Preto | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249306809 | 13295249306806 | 3 | 1 | 3.40 kg | |
| Preto | 38 | LONDRINA OB SRA | 3660348255509 | 13660348255506 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Preto | 38 | LONDRINA OB SRA | 3295249306816 | 13295249306813 | 6 | 1 | 6.70 kg | |
| Preto | 39 | LONDRINA OB SRA | 3660348255516 | 13660348255513 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Preto | 39 | LONDRINA OB SRA | 3295249306823 | 13295249306820 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Preto | 40 | LONDRINA OB SRA | 3660348255523 | 13660348255520 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Preto | 40 | LONDRINA OB SRA | 3295249306830 | 13295249306837 | 6 | 1 | 6.90 kg | |
| Preto | 41 | LONDRINA OB SRA | 3660348255530 | 13660348255537 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Preto | 41 | LONDRINA OB SRA | 3295249306847 | 13295249306844 | 6 | 1 | 7.10 kg | |
| Preto | 42 | LONDRINA OB SRA | 3660348255547 | 13660348255544 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Preto | 42 | LONDRINA OB SRA | 3295249306854 | 13295249306851 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Preto | 43 | LONDRINA OB SRA | 3660348255554 | 13660348255551 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Preto | 43 | LONDRINA OB SRA | 3295249306861 | 13295249306868 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Preto | 44 | LONDRINA OB SRA | 3660348255561 | 13660348255568 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Preto | 44 | LONDRINA OB SRA | 3295249306878 | 13295249306875 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Preto | 45 | LONDRINA OB SRA | 3660348255578 | 13660348255575 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Preto | 45 | LONDRINA OB SRA | 3295249306885 | 13295249306882 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Preto | 46 | LONDRINA OB SRA | 3660348255585 | 13660348255586 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Preto | 46 | LONDRINA OB SRA | 3295249306892 | 13295249306899 | 3 | 1 | 4.00 kg | |
| Preto | 47 | LONDRINA OB SRA | 3660348255592 | 13660348255590 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Preto | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280864 | 13295249280861 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Preto | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280871 | 13295249280878 | 4 | 1 | 3.40 kg |
Documentação
Outros documentos
CA 45374
Ficha técnica
LONDRINA OB SRA NOIR technical-sheet PT-BR
Outros documentos
CA 45374
Ficha técnica
LONDRINA OB SRA MARRON technical-sheet PT-BR
Sinalização
Solda










