Construção e obras públicas
RIOII
Bota de cano alto resistente à água, leve e flexível para maior estabilidade e conforto
Ref. :
WPSRIOIIOB
Tamanho
Info
Características
Haste : Couro - Nubuck | Forro : Antibacteriano | Palmilha : EVA - 2d | Sola exterior : Injetado - PU | Reforços : Couro | Biqueira de segurança : plástica | Fecho : Cadarço | Peso : 1104 gramas por sapato
Tipo de produto
Tipo de calçado : Cano Alto
Material
Material e acabamento do cabedal : Nobuck
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : PU
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Anatômico - Antimicrobiano
Aplicação resistente à perfuração : none
Biqueira de segurança : plástica
Peso (gramas por sapato) : 1104
Tamanhos e cores
Faixa de tamanho : 34 → 47
Normas & Certificações
Tecnologias & rótulos
AIR FLOW
Forro sem espuma e feltro ➥ Maior fluxo de ar ➥ Melhor respirabilidade e conforto
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preto | 36 | RIOII | 3295249299491 | 13295249299498 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 37 | RIOII | 3295249299507 | 13295249299504 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 38 | RIOII | 3295249299514 | 13295249299511 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 39 | RIOII | 3295249299521 | 13295249299528 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 40 | RIOII | 3295249299538 | 13295249299535 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 41 | RIOII | 3295249299545 | 13295249299542 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 42 | RIOII | 3295249299552 | 13295249299559 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 43 | RIOII | 3295249299569 | 13295249299566 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 44 | RIOII | 3295249299576 | 13295249299573 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 45 | RIOII | 3295249299583 | 13295249299580 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 46 | RIOII | 3295249299590 | 13295249299597 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 47 | RIOII | 3295249299606 | 13295249299603 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto | 49 | RIOII | 3295249299620 | 13295249299627 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 36 | RIOII | 3295249299354 | 13295249299351 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 37 | RIOII | 3295249299361 | 13295249299368 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 38 | RIOII | 3295249299378 | 13295249299375 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 39 | RIOII | 3295249299385 | 13295249299382 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 40 | RIOII | 3295249299392 | 13295249299399 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 41 | RIOII | 3295249299408 | 13295249299405 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 42 | RIOII | 3295249299415 | 13295249299412 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 43 | RIOII | 3295249299422 | 13295249299429 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 44 | RIOII | 3295249299439 | 13295249299436 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 45 | RIOII | 3295249299446 | 13295249299443 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 46 | RIOII | 3295249299453 | 13295249299450 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 47 | RIOII | 3295249299460 | 13295249299467 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Preto-Amarelo | 49 | RIOII | 3295249299484 | 13295249299481 | 3 | 1 | 0.00 |
Documentação
Outros documentos
CA 45485
Ficha técnica
RIOII NOIR technical-sheet PT-BR
Outros documentos
CA 45485
Ficha técnica
RIOII NOIR-JAUNE technical-sheet PT-BR
Sinalização
Solda










