Trabalhos de exterior
BOT SANTOS SI
Botina de calce rápido com resistência elétrica de fácil manutenção para maior praticidade e proteção
Características
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botim
Material
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : PU
Não magnético : Sim
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Antimicrobiano
Aplicação resistente à perfuração : Não metálico
Biqueira de segurança : Composite
Peso (gramas por sapato) : 379
Tamanhos e cores
Cor : Preto
Faixa de tamanho : 35 → 47
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Desempenho
Metal Free: atravesse os pórticos de segurança sem problemas graças à ausência de metal
Dielétrico (I): isolamento elétrico de até 500 V, ideal para trabalhos com baixa tensão em ambiente seco
Biqueira de composite 200 J mais leve que o aço. Material não condutor de calor e frio
Facilidade de utilização
Calce rápido
Tecnologias & rótulos
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preto | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Preto | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Sinalização
Solda










