Características
Cano : Microfibra - Hidrófugo | Forro : Lã - Antibacteriano - Isotérmico | Palmilha de higiene : EVA - Mousse | Sola : Injetado - PU | Reforços : TPU | Biqueira de segurança : Plástico | Fecho : Velcro | Peso : 430 gramas por sapato
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botas
Material
Material e acabamento da haste : Microfibra
Material de revestimento : Lã
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : PU
Design
Tecnologia da sola : Injetado
Caraterística da palmilha de higiene : Antimicrobiano
Aplicação antiperfuração (resistência à perfuração) : none
Biqueira de segurança : Plástico
Peso (gramas por sapato) : 430
Tamanhos e cores
Intervalo de tamanho : 35 → 45
Normas & Certificações
Tecnologias & etiquetas
FLUXO DE AR
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco | 37 | MARINGA OB SRC | 3660348257770 | 13660348257774 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Branco | 38 | MARINGA OB SRC | 3660348257787 | 13660348257788 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Branco | 39 | MARINGA OB SRC | 3660348257794 | 13660348257792 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Branco | 40 | MARINGA OB SRC | 3660348257800 | 13660348257805 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Branco | 41 | MARINGA OB SRC | 3660348257817 | 13660348257819 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Branco | 42 | MARINGA OB SRC | 3660348257824 | 13660348257823 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Branco | 43 | MARINGA OB SRC | 3660348257831 | 13660348257837 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Branco | 44 | MARINGA OB SRC | 3660348257848 | 13660348257841 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Branco | 45 | MARINGA OB SRC | 3660348257855 | 13660348257855 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Branco | 46 | MARINGA OB SRC | 3660348257862 | 13660348257869 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Branco | 47 | MARINGA OB SRC | 3660348257879 | 13660348257873 | 4 | 1 | 3.44 kg |
Documentação
Ficha de dados técnicos
MARINGA OB SRC NOIR technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
MARINGA OB SRC BLANC technical-sheet PT
Road signalling
Skin protection










