Značilnosti
Zgornji : Usnje - Nubuk | Podloga : Antibakterijski | Vložek : EVA - 2d | Podplat : Vbrizgavanje - PU | Okrepitve : Usnje | Varnostni pokrovček za prste : Plastika | Pritrjevanje : Čipke | Teža : 1104 g na čevelj
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Visok čevelj
Material
Zgornji material in finition : Nubuk
Material za podplate : EVA
Material podplata : PU
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje
Značilnost podnožja : Anatomski - Protimikrobna
Vstavek proti perforaciji : none
Varnostni pokrovček za prste : Plastika
Teža (g na čevelj) : 1104
Velikosti in barve
Razpon velikosti : 34 → 47
Standards & Certifications
Technologies & labels
PRETOK ZRAKA
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Črna | 36 | RIOII | 3295249299491 | 13295249299498 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 37 | RIOII | 3295249299507 | 13295249299504 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 38 | RIOII | 3295249299514 | 13295249299511 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 39 | RIOII | 3295249299521 | 13295249299528 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 40 | RIOII | 3295249299538 | 13295249299535 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 41 | RIOII | 3295249299545 | 13295249299542 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 42 | RIOII | 3295249299552 | 13295249299559 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 43 | RIOII | 3295249299569 | 13295249299566 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 44 | RIOII | 3295249299576 | 13295249299573 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 45 | RIOII | 3295249299583 | 13295249299580 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 46 | RIOII | 3295249299590 | 13295249299597 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 47 | RIOII | 3295249299606 | 13295249299603 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna | 49 | RIOII | 3295249299620 | 13295249299627 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 36 | RIOII | 3295249299354 | 13295249299351 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 37 | RIOII | 3295249299361 | 13295249299368 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 38 | RIOII | 3295249299378 | 13295249299375 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 39 | RIOII | 3295249299385 | 13295249299382 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 40 | RIOII | 3295249299392 | 13295249299399 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 41 | RIOII | 3295249299408 | 13295249299405 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 42 | RIOII | 3295249299415 | 13295249299412 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 43 | RIOII | 3295249299422 | 13295249299429 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 44 | RIOII | 3295249299439 | 13295249299436 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 45 | RIOII | 3295249299446 | 13295249299443 | 6 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 46 | RIOII | 3295249299453 | 13295249299450 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 47 | RIOII | 3295249299460 | 13295249299467 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Črna-Rumena | 49 | RIOII | 3295249299484 | 13295249299481 | 3 | 1 | 0.00 |
Documentation
Technical-sheet
RIOII NOIR technical-sheet SL
Technical-sheet
RIOII NOIR-JAUNE technical-sheet SL
Road signalling
Skin protection










