Značilnosti
Zgornji : Usnje - Croupon | Vložek : EVA | Podplat : Vbrizgavanje - PU | Varnostni pokrovček za prste : Plastika | Pritrjevanje : Ni | Teža : 485 g na čevelj
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Škorenj
Material
Material za podplate : EVA
Material podplata : PU
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje
Značilnost podnožja : Anatomski - Protimikrobna
Vstavek proti perforaciji : none
Varnostni pokrovček za prste : Plastika
Teža (g na čevelj) : 485
Velikosti in barve
Barva : Črna
Razpon velikosti : 35 → 45
Standards & Certifications
Technologies & labels
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Črna | 37 | SAMPA OB SRA | 3660348255844 | 13660348255847 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Črna | 38 | SAMPA OB SRA | 3660348255851 | 13660348255851 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Črna | 39 | SAMPA OB SRA | 3660348255868 | 13660348255865 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Črna | 40 | SAMPA OB SRA | 3660348255875 | 13660348255879 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Črna | 41 | SAMPA OB SRA | 3660348255882 | 13660348255883 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Črna | 42 | SAMPA OB SRA | 3660348255899 | 13660348255897 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Črna | 43 | SAMPA OB SRA | 3660348255905 | 13660348255900 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Črna | 44 | SAMPA OB SRA | 3660348255912 | 13660348255914 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Črna | 45 | SAMPA OB SRA | 3660348255929 | 13660348255928 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Črna | 46 | SAMPA OB SRA | 3660348255936 | 13660348255932 | 4 | 1 | 3.16 kg | |
| Črna | 47 | SAMPA OB SRA | 3660348255943 | 13660348255946 | 4 | 1 | 3.16 kg |
Documentation
Technical-sheet
SAMPA OB SRA technical-sheet SL
Road signalling
Skin protection










