Značilnosti
Zgornji : Usnje - Croupon | Podloga : Antibakterijski | Vložek : EVA | Podplat : Vbrizgavanje - PU | Varnostni pokrovček za prste : Iz nerjavečega jekla | Pritrjevanje : Ni | Teža : 485 g na čevelj
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Škorenj
Material
Material za podplate : EVA
Material podplata : PU
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje
Značilnost podnožja : Anatomski - Protimikrobna
Varnostni pokrovček za prste : Iz nerjavečega jekla
Teža (g na čevelj) : 485
Velikosti in barve
Barva : Črna
Razpon velikosti : 35 → 45
Standards & Certifications
Technologies & labels
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Črna | 37 | SAMPA SB SRA | 3660348255967 | 13660348255964 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Črna | 38 | SAMPA SB SRA | 3660348255974 | 13660348255978 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Črna | 39 | SAMPA SB SRA | 3660348255981 | 13660348255982 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Črna | 40 | SAMPA SB SRA | 3660348255998 | 13660348255996 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Črna | 41 | SAMPA SB SRA | 3660348256001 | 13660348256006 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Črna | 42 | SAMPA SB SRA | 3660348256018 | 13660348256010 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Črna | 43 | SAMPA SB SRA | 3660348256025 | 13660348256024 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Črna | 44 | SAMPA SB SRA | 3660348256032 | 13660348256038 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Črna | 45 | SAMPA SB SRA | 3660348256049 | 13660348256042 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Črna | 46 | SAMPA SB SRA | 3660348256056 | 13660348256056 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Črna | 47 | SAMPA SB SRA | 3660348256063 | 13660348256060 | 4 | 1 | 3.88 kg |
Documentation
Technical-sheet
SAMPA SB SRA technical-sheet SL
Road signalling
Skin protection










