Značilnosti
Zgornji : Usnje - Croupon | Podloga : Antibakterijski | Vložek : EVA | Podplat : Vbrizgavanje - PU | Vstavek proti perforaciji : Mixte jeklo/tekstil | Varnostni pokrovček za prste : Sestavljeni | Pritrjevanje : Ni | Teža : 511 g na čevelj
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Polovični škorenj
Material
Material za podplate : EVA
Material podplata : PU
Nemagnetno : Da.
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje
Značilnost podnožja : Protimikrobna
Vstavek proti perforaciji : Mixte jeklo/tekstil
Varnostni pokrovček za prste : Sestavljeni
Teža (g na čevelj) : 511
Velikosti in barve
Barva : Črna
Razpon velikosti : 35 → 47
Standards & Certifications
Technologies & labels
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282813 | 13295249282810 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282820 | 13295249282827 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282844 | 13295249282841 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282851 | 13295249282858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282868 | 13295249282865 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282875 | 13295249282872 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282882 | 13295249282889 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282905 | 13295249282902 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282912 | 13295249282919 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282929 | 13295249282926 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Documentation
Technical-sheet
BOT SANTOS SBP technical-sheet SL
Road signalling
Skin protection










