Značilnosti
Zgornji : Usnje - Croupon | Podloga : Antibakterijski | Vložek : EVA | Podplat : Vbrizgavanje - PU | Vstavek proti perforaciji : Brez kovin | Varnostni pokrovček za prste : Sestavljeni | Pritrjevanje : Ni | Teža : 379 g na čevelj
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Polovični škorenj
Material
Material za podplate : EVA
Material podplata : PU
Nemagnetno : Da.
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje
Značilnost podnožja : Protimikrobna
Vstavek proti perforaciji : Brez kovin
Varnostni pokrovček za prste : Sestavljeni
Teža (g na čevelj) : 379
Velikosti in barve
Barva : Črna
Razpon velikosti : 35 → 47
Standards & Certifications
Product benefits
Uspešnost
Brez kovin: zaradi odsotnosti kovin lahko brez težav prečkate vsa varnostna vrata.
Dielektrik (I): električna izolacija do 500 V, idealna za nizkonapetostno delo v suhem okolju
Kompozitna kapica je za 200 J lažja od jeklene. Neprevoden material
Enostavna uporaba
Hitra namestitev
Technologies & labels
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Črna | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Črna | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Documentation
Technical-sheet
BOT SANTOS SI technical-sheet SL
Road signalling
Skin protection










