Značilnosti
Zgornji : Usnje - Croupon | Vložek : EVA | Podplat : Vbrizgavanje - PU | Varnostni pokrovček za prste : Plastika | Pritrjevanje : Ni | Teža : 360 g na čevelj
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Nizki čevelj
Material
Material za podplate : EVA
Material podplata : PU
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje
Značilnost podnožja : Protimikrobna
Vstavek proti perforaciji : none
Varnostni pokrovček za prste : Plastika
Teža (g na čevelj) : 360
Velikosti in barve
Barva : Črna
Razpon velikosti : 35 → 45
Standards & Certifications
Technologies & labels
PRETOK ZRAKA
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Črna | 37 | SINOP OB SRA | 3660348255721 | 13660348255720 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Črna | 38 | SINOP OB SRA | 3660348255738 | 13660348255734 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Črna | 39 | SINOP OB SRA | 3660348255745 | 13660348255748 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Črna | 40 | SINOP OB SRA | 3660348255752 | 13660348255752 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Črna | 41 | SINOP OB SRA | 3660348255769 | 13660348255766 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Črna | 42 | SINOP OB SRA | 3660348255776 | 13660348255770 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Črna | 43 | SINOP OB SRA | 3660348255783 | 13660348255784 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Črna | 44 | SINOP OB SRA | 3660348255790 | 13660348255798 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Črna | 45 | SINOP OB SRA | 3660348255806 | 13660348255801 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Črna | 46 | SINOP OB SRA | 3660348255813 | 13660348255815 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Črna | 47 | SINOP OB SRA | 3660348255820 | 13660348255829 | 4 | 1 | 2.88 kg |
Documentation
Technical-sheet
SINOP OB SRA technical-sheet SL
Road signalling
Skin protection










