Özellikler
Üst : Mikrofiber - PU kaplama - Su geçirmez | Astar : Mikro elyaf - İzotermal | İç Taban : PU - Köpük | Dış taban : Enjekte - PU | Takviye Kuvvetler : PU | Güvenlik tıpası : Plastik | Kapanış : Bağcıksız | Ağırlık : 370 ayakkabı başına gram | 100 poliamid
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Yarım çizme
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : Mikro elyaf
Astar Malzemesi : Mikro elyaf
Temizlik ham maddesi : PU
Taban malzemesi : PU
Manyetik olmayan : Evet
Malzemelerin bileşimi : 100 poliamid
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Anatomik - Antimikrobiyal
Güvenlik tıpası : Plastik
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 370
Boyutlar ve renkler
Renk : Siyah
Boyut aralığı : 35 → 45
Standards & Certifications
Teknolojiler & etiketler
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyah | 37 | BH OB SRC | 3660348256858 | 13660348256858 | 4 | 1 | 2.96 kg | |
| Siyah | 38 | BH OB SRC | 3660348256865 | 13660348256862 | 4 | 1 | 2.96 kg | |
| Siyah | 39 | BH OB SRC | 3660348256872 | 13660348256876 | 4 | 1 | 2.96 kg | |
| Siyah | 40 | BH OB SRC | 3660348256889 | 13660348256880 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Siyah | 41 | BH OB SRC | 3660348256896 | 13660348256894 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Siyah | 42 | BH OB SRC | 3660348256902 | 13660348256907 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Siyah | 43 | BH OB SRC | 3660348256919 | 13660348256911 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Siyah | 44 | BH OB SRC | 3660348256926 | 13660348256925 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Siyah | 45 | BH OB SRC | 3660348256933 | 13660348256939 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Siyah | 46 | BH OB SRC | 3660348256940 | 13660348256943 | 4 | 1 | 2.96 kg | |
| Siyah | 47 | BH OB SRC | 3660348256957 | 13660348256957 | 4 | 1 | 2.96 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
BH OB SRC technical-sheet TR
Road signalling
Skin protection










