Özellikler
Üst : Mikrofiber - Hidro | Astar : Yün - Antibakteriyel - İzotermal | İç Taban : EVA - Köpük | Dış taban : Enjekte - PU | Takviye Kuvvetler : TPU | Güvenlik tıpası : Plastik | Kapanış : Cırt cırt | Ağırlık : 430 ayakkabı başına gram
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Bot
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : Mikro elyaf
Astar Malzemesi : Yün
Temizlik ham maddesi : EVA
Taban malzemesi : PU
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Antimikrobiyal
Delinmeyi önleyici ek parça : none
Güvenlik tıpası : Plastik
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 430
Boyutlar ve renkler
Boyut aralığı : 35 → 45
Standards & Certifications
Teknolojiler & etiketler
HAVA AKIŞI
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz | 37 | MARINGA OB SRC | 3660348257770 | 13660348257774 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Beyaz | 38 | MARINGA OB SRC | 3660348257787 | 13660348257788 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Beyaz | 39 | MARINGA OB SRC | 3660348257794 | 13660348257792 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Beyaz | 40 | MARINGA OB SRC | 3660348257800 | 13660348257805 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Beyaz | 41 | MARINGA OB SRC | 3660348257817 | 13660348257819 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Beyaz | 42 | MARINGA OB SRC | 3660348257824 | 13660348257823 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Beyaz | 43 | MARINGA OB SRC | 3660348257831 | 13660348257837 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Beyaz | 44 | MARINGA OB SRC | 3660348257848 | 13660348257841 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Beyaz | 45 | MARINGA OB SRC | 3660348257855 | 13660348257855 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Beyaz | 46 | MARINGA OB SRC | 3660348257862 | 13660348257869 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Beyaz | 47 | MARINGA OB SRC | 3660348257879 | 13660348257873 | 4 | 1 | 3.44 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
MARINGA OB SRC NOIR technical-sheet TR
Teknik veriler
MARINGA OB SRC BLANC technical-sheet TR
Road signalling
Skin protection










