Özellikler
Üst : Deri - Dana derisi | Astar : Antibakteriyel | İç Taban : EVA | Dış taban : Enjekte - PU | Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik | Kapanış : Bağcıksız | Ağırlık : 485 ayakkabı başına gram
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Bot
Malzeme
Temizlik ham maddesi : EVA
Taban malzemesi : PU
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Anatomik - Antimikrobiyal
Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 485
Boyutlar ve renkler
Renk : Siyah
Boyut aralığı : 35 → 45
Standards & Certifications
Teknolojiler & etiketler
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyah | 37 | SAMPA SB SRA | 3660348255967 | 13660348255964 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Siyah | 38 | SAMPA SB SRA | 3660348255974 | 13660348255978 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Siyah | 39 | SAMPA SB SRA | 3660348255981 | 13660348255982 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Siyah | 40 | SAMPA SB SRA | 3660348255998 | 13660348255996 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Siyah | 41 | SAMPA SB SRA | 3660348256001 | 13660348256006 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Siyah | 42 | SAMPA SB SRA | 3660348256018 | 13660348256010 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Siyah | 43 | SAMPA SB SRA | 3660348256025 | 13660348256024 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Siyah | 44 | SAMPA SB SRA | 3660348256032 | 13660348256038 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Siyah | 45 | SAMPA SB SRA | 3660348256049 | 13660348256042 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Siyah | 46 | SAMPA SB SRA | 3660348256056 | 13660348256056 | 4 | 1 | 3.88 kg | |
| Siyah | 47 | SAMPA SB SRA | 3660348256063 | 13660348256060 | 4 | 1 | 3.88 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
SAMPA SB SRA technical-sheet TR
Road signalling
Skin protection










