Özellikler
Üst : Deri - Dana derisi | Astar : Antibakteriyel | İç Taban : EVA | Dış taban : Enjekte - PU | Delinmeyi önleyici ek parça : Mixte çelik/tekstil | Güvenlik tıpası : Kompozit | Kapanış : Bağcıksız | Ağırlık : 511 ayakkabı başına gram
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Yarım çizme
Malzeme
Temizlik ham maddesi : EVA
Taban malzemesi : PU
Manyetik olmayan : Evet
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Antimikrobiyal
Delinmeyi önleyici ek parça : Mixte çelik/tekstil
Güvenlik tıpası : Kompozit
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 511
Boyutlar ve renkler
Renk : Siyah
Boyut aralığı : 35 → 47
Standards & Certifications
Teknolojiler & etiketler
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282813 | 13295249282810 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282820 | 13295249282827 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282844 | 13295249282841 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282851 | 13295249282858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282868 | 13295249282865 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282875 | 13295249282872 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282882 | 13295249282889 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282905 | 13295249282902 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282912 | 13295249282919 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Siyah | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282929 | 13295249282926 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
BOT SANTOS SBP technical-sheet TR
Road signalling
Skin protection










