Характеристики
Верх : Шкіра | Устілка : EVA | Підошва : Лита - ПУ | Антипрокольна устілка : Mixte сталь/текстиль | Захисний підносок : Композит | Кріплення : Шнурки | Вага : 1053 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал верху та обробка : Шкіра
Матеріал устілки : EVA
Матеріал підошви : ПУ
Немагнітний : Так
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Анатомічний - Протимікробний
Антипрокольна устілка : Mixte сталь/текстиль
Захисний підносок : Композит
Вага (г / черевик) : 1053
Розміри та кольори
Колір : Чорний
Розмірний ряд : 34 → 47
Технології & етикетки
ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294786 | 13295249294783 | 4 | 1 | 9.10 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294793 | 13295249294790 | 4 | 1 | 9.50 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294809 | 13295249294806 | 4 | 1 | 9.80 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294816 | 13295249294813 | 4 | 1 | 10.20 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294823 | 13295249294820 | 10 | 1 | 24.60 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294830 | 13295249294837 | 10 | 1 | 25.40 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294847 | 13295249294844 | 10 | 1 | 26.40 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294854 | 13295249294851 | 10 | 1 | 27.40 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294861 | 13295249294868 | 10 | 1 | 28.40 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294878 | 13295249294875 | 10 | 1 | 29.40 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294885 | 13295249294882 | 4 | 1 | 13.00 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294892 | 13295249294899 | 4 | 1 | 13.24 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294908 | 13295249294905 | 4 | 1 | 13.60 kg | |
| Чорний | 35 | ALTAMIRA SIP | 3295249294915 | 13295249294912 | 4 | 1 | 13.90 kg |
Документація
Technical-sheet
ALTAMIRA SIP technical-sheet UK
Road signalling
Skin protection










