Характеристики
Верх : Шкіра - Крупон | Підкладка : Антибактеріальний | Устілка : EVA | Підошва : Лита - ПУ | Антипрокольна устілка : Mixte сталь/текстиль | Захисний підносок : Композит | Кріплення : Немає | Вага : 511 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Напівчоботи
Матеріал
Матеріал устілки : EVA
Матеріал підошви : ПУ
Немагнітний : Так
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Протимікробний
Антипрокольна устілка : Mixte сталь/текстиль
Захисний підносок : Композит
Вага (г / черевик) : 511
Розміри та кольори
Колір : Чорний
Розмірний ряд : 35 → 47
Стандарти & Сертифікації
Технології & етикетки
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282813 | 13295249282810 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282820 | 13295249282827 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282844 | 13295249282841 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282851 | 13295249282858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282868 | 13295249282865 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282875 | 13295249282872 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282882 | 13295249282889 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282905 | 13295249282902 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282912 | 13295249282919 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282929 | 13295249282926 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Документація
Technical-sheet
BOT SANTOS SBP technical-sheet UK
Road signalling
Skin protection










