Характеристики
Верх : Шкіра - Крупон | Підкладка : Антибактеріальний | Устілка : EVA | Підошва : Лита - ПУ | Антипрокольна устілка : Без металевих компонентів | Захисний підносок : Композит | Кріплення : Немає | Вага : 379 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Напівчоботи
Матеріал
Матеріал устілки : EVA
Матеріал підошви : ПУ
Немагнітний : Так
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Протимікробний
Антипрокольна устілка : Без металевих компонентів
Захисний підносок : Композит
Вага (г / черевик) : 379
Розміри та кольори
Колір : Чорний
Розмірний ряд : 35 → 47
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Ефективність
Без металевих компонентів: можна вільно проходити через рамки металодетектора
Діелектрик (I): електрична ізоляція до 500 В, ідеально підходить для низьковольтних робіт у сухому середовищі
Композитний носок на 200 Дж легший за сталевий. Непровідний матеріал
Легкість у використанні
Швидко монтується
Технології & етикетки
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорний | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Чорний | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Документація
Technical-sheet
BOT SANTOS SI technical-sheet UK
Road signalling
Skin protection










