Характеристики
Верх : Шкіра - Крупон | Устілка : EVA | Підошва : Лита - ПУ | Захисний підносок : Пластик | Кріплення : Немає | Вага : 360 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Напівчеревики
Матеріал
Матеріал устілки : EVA
Матеріал підошви : ПУ
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Протимікробний
Антипрокольна устілка : none
Захисний підносок : Пластик
Вага (г / черевик) : 360
Розміри та кольори
Колір : Чорний
Розмірний ряд : 35 → 45
Стандарти & Сертифікації
Технології & етикетки
ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорний | 37 | SINOP OB SRA | 3660348255721 | 13660348255720 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Чорний | 38 | SINOP OB SRA | 3660348255738 | 13660348255734 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Чорний | 39 | SINOP OB SRA | 3660348255745 | 13660348255748 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Чорний | 40 | SINOP OB SRA | 3660348255752 | 13660348255752 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Чорний | 41 | SINOP OB SRA | 3660348255769 | 13660348255766 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Чорний | 42 | SINOP OB SRA | 3660348255776 | 13660348255770 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Чорний | 43 | SINOP OB SRA | 3660348255783 | 13660348255784 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Чорний | 44 | SINOP OB SRA | 3660348255790 | 13660348255798 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Чорний | 45 | SINOP OB SRA | 3660348255806 | 13660348255801 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Чорний | 46 | SINOP OB SRA | 3660348255813 | 13660348255815 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| Чорний | 47 | SINOP OB SRA | 3660348255820 | 13660348255829 | 4 | 1 | 2.88 kg |
Документація
Technical-sheet
SINOP OB SRA technical-sheet UK
Road signalling
Skin protection










