特性
上层 : 皮革 - 全后背皮 | 衬里 : 抗菌 | 鞋垫 : EVA | 大底 : 注塑 - PU | 中底 : 钢/织物混合物 | 鞋包头 : 复合材料 | 收紧方式 : 无 | 重量 : 511 克/只
产品类型
鞋型 : 半筒靴
材料
鞋内底材质 : EVA
外底材质 : PU
非磁性的 : 是
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 抗菌剂
中底 : 钢/织物混合物
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 511
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 47
标准
技术 & 标签
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282813 | 13295249282810 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282820 | 13295249282827 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282844 | 13295249282841 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282851 | 13295249282858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282868 | 13295249282865 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282875 | 13295249282872 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282882 | 13295249282889 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282905 | 13295249282902 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282912 | 13295249282919 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282929 | 13295249282926 | 4 | 1 | 4.60 kg |
标示
其他










