特性
上层 : 皮革 - 全后背皮 | 衬里 : 抗菌 | 鞋垫 : EVA | 大底 : 注塑 - PU | 中底 : 无金属 | 鞋包头 : 复合材料 | 收紧方式 : 无 | 重量 : 379 克/只
产品类型
鞋型 : 半筒靴
材料
鞋内底材质 : EVA
外底材质 : PU
非磁性的 : 是
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 抗菌剂
中底 : 无金属
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 379
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 47
标准
优势
高性能
不含金属:由于没有金属,你可以顺利通过所有的安全门。
绝缘 (I):电气绝缘电压高达 500 V,是在干燥环境下进行低压工作的理想选择
复合材料趾盖比钢轻 200 焦耳。非导电材料
易用性
快速安装
技术 & 标签
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 34 | BOT SANTOS SI | 3295249303648 | 13295249303645 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282936 | 13295249282933 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282943 | 13295249282940 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282950 | 13295249282957 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282967 | 13295249282964 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282974 | 13295249282971 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282981 | 13295249282988 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249282998 | 13295249282995 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283001 | 13295249283008 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283018 | 13295249283015 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283032 | 13295249283039 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283025 | 13295249283022 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283049 | 13295249283046 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| 黑色 | 35 | BOT SANTOS SI | 3295249283056 | 13295249283053 | 4 | 1 | 4.60 kg |
标示
其他










