特性
上层 : 热塑性聚氨酯 | 衬里 : 超细纤维 - 透气 | 鞋垫 : PU - 热塑性聚氨酯 | 大底 : 注塑 - PU | 鞋包头 : 热塑性塑料 | 收紧方式 : 鞋带 | 重量 : 375 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋
材料
内衬材质 : 超细纤维
鞋内底材质 : PU
外底材质 : PU
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 减震吸能
中底 : none
鞋包头 : 热塑性塑料
重量 (克/只) : 375
尺寸和颜色
尺码范围 : 35 → 44
标准
技术 & 标签
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 41 | BROTAS OB SRC | 3295249296216 | 13295249296213 | 4 | 1 | 3.70 kg | |
| 黑色 | 42 | BROTAS OB SRC | 3295249296223 | 13295249296220 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| 黑色 | 43 | BROTAS OB SRC | 3295249296230 | 13295249296237 | 4 | 1 | 3.90 kg | |
| 黑色 | 44 | BROTAS OB SRC | 3295249296247 | 13295249296244 | 4 | 1 | 4.00 kg | |
| 黑色 | 46 | BROTAS OB SRC | 3295249296254 | 13295249296251 | 4 | 1 | 4.20 kg | |
| 黑色-黄色 | 37 | BROTAS OB SRC | 3660348258012 | 0 | 6 | 1 | 2.92 kg | |
| 黑色-黄色 | 37 | BROTAS OB SRC | 3660348258111 | 0 | 6 | 1 | 3.00 kg | |
| 黑色-黄色 | 38 | BROTAS OB SRC | 3660348258029 | 0 | 6 | 1 | 2.92 kg | |
| 黑色-黄色 | 38 | BROTAS OB SRC | 3660348258128 | 0 | 6 | 1 | 3.00 kg | |
| 黑色-黄色 | 39 | BROTAS OB SRC | 3660348258036 | 0 | 6 | 1 | 2.92 kg | |
| 黑色-黄色 | 39 | BROTAS OB SRC | 3660348258135 | 0 | 6 | 1 | 3.00 kg | |
| 黑色-黄色 | 40 | BROTAS OB SRC | 3660348258043 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| 黑色-黄色 | 40 | BROTAS OB SRC | 3660348258142 | 0 | 6 | 1 | 7.50 kg | |
| 黑色-黄色 | 41 | BROTAS OB SRC | 3660348258050 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| 黑色-黄色 | 41 | BROTAS OB SRC | 3660348258159 | 0 | 6 | 1 | 7.50 kg | |
| 黑色-黄色 | 42 | BROTAS OB SRC | 3660348258067 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| 黑色-黄色 | 42 | BROTAS OB SRC | 3660348258166 | 0 | 6 | 1 | 7.50 kg | |
| 黑色-黄色 | 43 | BROTAS OB SRC | 3660348258074 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| 黑色-黄色 | 44 | BROTAS OB SRC | 3660348258081 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| 黑色-黄色 | 45 | BROTAS OB SRC | 3660348258098 | 0 | 6 | 1 | 7.30 kg | |
| 黑色-黄色 | 46 | BROTAS OB SRC | 3660348258104 | 13660348258109 | 4 | 1 | 2.92 kg |
标示
其他










