特性
上层 : 皮革 - 光滑 | 衬里 : 皮革 - 等温 | 鞋垫 : EVA - 聚酰胺 - PU - 2d | 大底 : 注塑 - 丁腈橡胶 | 增援部队 : TPU - 橡胶 | 中底 : 钢/织物混合物 | 鞋包头 : 复合材料 | 重量 : 1080 克/只
产品类型
鞋型 : 靴子
材料
内衬材质 : 皮革
鞋内底材质 : EVA - 聚酰胺 - PU
外底材质 : 丁腈橡胶
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 减震吸能
中底 : 钢/织物混合物
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 1080
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 46
标准
技术 & 标签
气流
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 35 | FORTALEZA SBP | 3295249282110 | 13295249282117 | 4 | 1 | 6.40 kg | |
| 黑色 | 36 | FORTALEZA SBP | 3295249282127 | 13295249282124 | 4 | 1 | 6.80 kg | |
| 黑色 | 37 | FORTALEZA SBP | 3295249282134 | 13295249282131 | 4 | 1 | 7.30 kg | |
| 黑色 | 38 | FORTALEZA SBP | 3295249282141 | 13295249282148 | 4 | 1 | 7.70 kg | |
| 黑色 | 39 | FORTALEZA SBP | 3295249282158 | 13295249282155 | 4 | 1 | 8.20 kg | |
| 黑色 | 40 | FORTALEZA SBP | 3295249282165 | 13295249282162 | 4 | 1 | 8.60 kg | |
| 黑色 | 41 | FORTALEZA SBP | 3295249282172 | 13295249282179 | 4 | 1 | 9.10 kg | |
| 黑色 | 42 | FORTALEZA SBP | 3295249282189 | 13295249282186 | 4 | 1 | 9.50 kg | |
| 黑色 | 43 | FORTALEZA SBP | 3295249282196 | 13295249282193 | 4 | 1 | 10.00 kg | |
| 黑色 | 44 | FORTALEZA SBP | 3295249282202 | 13295249282209 | 4 | 1 | 10.40 kg | |
| 黑色 | 45 | FORTALEZA SBP | 3295249282219 | 13295249282216 | 4 | 1 | 10.90 kg | |
| 黑色 | 46 | FORTALEZA SBP | 3295249282226 | 13295249282223 | 4 | 1 | 11.33 kg |
标示
其他










