特性
上层 : 皮革 - 全后背皮 | 鞋垫 : EVA | 大底 : 注塑 - PU | 鞋包头 : 塑料 | 收紧方式 : 无 | 重量 : 360 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋
材料
鞋内底材质 : EVA
外底材质 : PU
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 抗菌剂
中底 : none
鞋包头 : 塑料
重量 (克/只) : 360
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 45
标准
技术 & 标签
气流
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 37 | SINOP OB SRA | 3660348255721 | 13660348255720 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| 黑色 | 38 | SINOP OB SRA | 3660348255738 | 13660348255734 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| 黑色 | 39 | SINOP OB SRA | 3660348255745 | 13660348255748 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| 黑色 | 40 | SINOP OB SRA | 3660348255752 | 13660348255752 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| 黑色 | 41 | SINOP OB SRA | 3660348255769 | 13660348255766 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| 黑色 | 42 | SINOP OB SRA | 3660348255776 | 13660348255770 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| 黑色 | 43 | SINOP OB SRA | 3660348255783 | 13660348255784 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| 黑色 | 44 | SINOP OB SRA | 3660348255790 | 13660348255798 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| 黑色 | 45 | SINOP OB SRA | 3660348255806 | 13660348255801 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| 黑色 | 46 | SINOP OB SRA | 3660348255813 | 13660348255815 | 4 | 1 | 2.88 kg | |
| 黑色 | 47 | SINOP OB SRA | 3660348255820 | 13660348255829 | 4 | 1 | 2.88 kg |
标示
其他










