Charakteristiky
Svršek : Kůže - Krupon | Podšívka : Antibakteriální | Stélka : EVA | Podešev : Vstřikováno - PU | Proti-perforační vložka : Směs ocel/textil | Bezpečnostní špička : Kompozit | Zapínání : Bez tkaniček | Hmotnost : 511 gramů / bota
Typ výrobku
Typ boty : Polobotka
Materiál
Materiál stélky : EVA
Materiál podešve : PU
Nemagnetický : Ano
Koncepce
Technologie podešve : Vstřikováno
Charakteristika stélky : Antimikrobiální
Proti-perforační vložka : Směs ocel/textil
Bezpečnostní špička : Kompozit
Hmotnost (gramů / bota) : 511
Velikosti a barvy
Barva : Černá
Velikostní rozpětí : 35 → 47
Normy & Certifikace
Technologie & štítky
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 1 | 2.90 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282813 | 13295249282810 | 4 | 1 | 3.00 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282820 | 13295249282827 | 4 | 1 | 3.10 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282844 | 13295249282841 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282851 | 13295249282858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282868 | 13295249282865 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282875 | 13295249282872 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282882 | 13295249282889 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | 1 | 3.80 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282905 | 13295249282902 | 4 | 1 | 4.10 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282912 | 13295249282919 | 4 | 1 | 4.50 kg | |
| Černá | 35 | BOT SANTOS SBP | 3295249282929 | 13295249282926 | 4 | 1 | 4.60 kg |
Dokumentace
Technické karta
BOT SANTOS SBP technical-sheet CS
Road signalling
Skin protection










