Charakteristiky
Svršek : Mikrovlákno - Mesh | Podšívka : Antibakteriální | Stélka : EVA - Syntetika | Podešev : Vstřikováno - PU | Výztuhy : Para-aramidové prošití | Bezpečnostní špička : Plast | Zapínání : Stahovač tkanic | Hmotnost : 972 gramů / bota
Typ výrobku
Typ boty : Polobotka
Materiál
Materiál stélky : EVA - Syntetika
Materiál podešve : PU
Nemagnetický : Ano
Koncepce
Technologie podešve : Vstřikováno
Charakteristika stélky : Antimikrobiální
Proti-perforační vložka : none
Bezpečnostní špička : Plast
Hmotnost (gramů / bota) : 972
Velikosti a barvy
Velikostní rozpětí : 34 → 47
Normy & Certifikace
Technologie & štítky
PROUDĚNÍ VZDUCHU
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294649 | 13295249294646 | 3 | 1 | 6.60 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294656 | 13295249294653 | 3 | 1 | 7.00 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294663 | 13295249294660 | 3 | 1 | 7.20 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294670 | 13295249294677 | 3 | 1 | 7.50 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294687 | 13295249294684 | 6 | 1 | 15.00 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294694 | 13295249294691 | 6 | 1 | 15.50 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294700 | 13295249294707 | 6 | 1 | 16.00 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294717 | 13295249294714 | 6 | 1 | 16.50 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294724 | 13295249294721 | 6 | 1 | 17.00 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294731 | 13295249294738 | 6 | 1 | 16.90 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294748 | 13295249294745 | 3 | 1 | 9.30 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294755 | 13295249294752 | 3 | 1 | 9.55 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294762 | 13295249294769 | 3 | 1 | 9.80 kg | |
| Černá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249294779 | 13295249294776 | 3 | 1 | 10.00 kg | |
| Černá-Šedá | 34 | TENIS RESENDE O | 3295249315047 | 13295249315044 | 3 | 1 | 4.30 kg | |
| Černá-Šedá | 35 | TENIS RESENDE O | 3295249315054 | 13295249315051 | 3 | 1 | 4.30 kg | |
| Černá-Šedá | 36 | TENIS RESENDE O | 3295249315061 | 13295249315068 | 3 | 1 | 4.30 kg | |
| Černá-Šedá | 37 | TENIS RESENDE O | 3295249315078 | 13295249315075 | 3 | 1 | 4.50 kg | |
| Černá-Šedá | 38 | TENIS RESENDE O | 3295249315085 | 13295249315082 | 6 | 1 | 9.40 kg | |
| Černá-Šedá | 39 | TENIS RESENDE O | 3295249315092 | 13295249315099 | 6 | 1 | 9.60 kg | |
| Černá-Šedá | 40 | TENIS RESENDE O | 3295249315108 | 13295249315105 | 6 | 1 | 9.80 kg | |
| Černá-Šedá | 41 | TENIS RESENDE O | 3295249315115 | 13295249315112 | 6 | 1 | 9.80 kg | |
| Černá-Šedá | 42 | TENIS RESENDE O | 3295249315122 | 13295249315129 | 6 | 1 | 10.00 kg | |
| Černá-Šedá | 43 | TENIS RESENDE O | 3295249315139 | 13295249315136 | 6 | 1 | 10.50 kg | |
| Černá-Šedá | 44 | TENIS RESENDE O | 3295249315146 | 13295249315143 | 3 | 1 | 5.30 kg | |
| Černá-Šedá | 45 | TENIS RESENDE O | 3295249315153 | 13295249315150 | 3 | 1 | 5.88 kg | |
| Černá-Šedá | 46 | TENIS RESENDE O | 3295249315160 | 13295249315167 | 3 | 1 | 5.88 kg | |
| Černá-Šedá | 47 | TENIS RESENDE O | 3295249315177 | 13295249315174 | 3 | 1 | 6.10 kg |
Dokumentace
Technické karta
TENIS RESENDE O NOIR technical-sheet CS
Technické karta
TENIS RESENDE O NOIR-GRIS technical-sheet CS
Road signalling
Skin protection










