Merkmale
Schaft : Leder - Nubuk | Brandsohle : EVA - Schaum | Sohle : Gespritzt - PU | Sicherheitshülse : Kunststoff | Verschluss : Schnürsenkel | Gewicht : 415 Gramm pro Schuh
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : Nubuk
Material der Innensohle : EVA
Material Sohle : PU
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Anatomisch - Antimikrobiell
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : none
Sicherheitshülse : Kunststoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 415
Größen und Farben
Größenbereich : 35 → 47
Normen & Zertifizierungen
Technologien & Etiketten
LUFTSTRÖMUNG
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249305789 | 13295249305786 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Braun | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249306557 | 13295249306554 | 3 | 1 | 3.10 kg | |
| Braun | 35 | LONDRINA OB SRA | 3295249306564 | 13295249306561 | 3 | 1 | 3.20 kg | |
| Braun | 36 | LONDRINA OB SRA | 3295249306571 | 13295249306578 | 3 | 1 | 3.30 kg | |
| Braun | 37 | LONDRINA OB SRA | 3660348255608 | 13660348255605 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Braun | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249306588 | 13295249306585 | 3 | 1 | 3.40 kg | |
| Braun | 38 | LONDRINA OB SRA | 3660348255615 | 13660348255612 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Braun | 38 | LONDRINA OB SRA | 3295249306595 | 13295249306592 | 6 | 1 | 6.70 kg | |
| Braun | 39 | LONDRINA OB SRA | 3660348255622 | 13660348255629 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Braun | 39 | LONDRINA OB SRA | 3295249306601 | 13295249306608 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Braun | 40 | LONDRINA OB SRA | 3660348255639 | 13660348255636 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Braun | 40 | LONDRINA OB SRA | 3295249306618 | 13295249306615 | 6 | 1 | 6.90 kg | |
| Braun | 41 | LONDRINA OB SRA | 3660348255646 | 13660348255643 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Braun | 41 | LONDRINA OB SRA | 3295249306625 | 13295249306622 | 6 | 1 | 7.10 kg | |
| Braun | 42 | LONDRINA OB SRA | 3660348255653 | 13660348255650 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Braun | 42 | LONDRINA OB SRA | 3295249306632 | 13295249306639 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Braun | 43 | LONDRINA OB SRA | 3660348255660 | 13660348255667 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Braun | 43 | LONDRINA OB SRA | 3295249306649 | 13295249306646 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Braun | 44 | LONDRINA OB SRA | 3660348255677 | 13660348255674 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Braun | 44 | LONDRINA OB SRA | 3295249306656 | 13295249306653 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Braun | 45 | LONDRINA OB SRA | 3660348255684 | 13660348255681 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Braun | 45 | LONDRINA OB SRA | 3295249306663 | 13295249306660 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Braun | 46 | LONDRINA OB SRA | 3660348255691 | 13660348255698 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Braun | 46 | LONDRINA OB SRA | 3295249306670 | 13295249306677 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Braun | 47 | LONDRINA OB SRA | 3660348255707 | 13660348255704 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Braun | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280888 | 13295249280885 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Braun | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280895 | 13295249280892 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Braun | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249306687 | 13295249306684 | 3 | 1 | 4.10 kg | |
| Braun | 48 | LONDRINA OB SRA | 3295249306694 | 13295249306691 | 3 | 1 | 4.10 kg | |
| Schwarz | 34 | LONDRINA OB SRA | 3295249306779 | 13295249306776 | 3 | 1 | 3.10 kg | |
| Schwarz | 35 | LONDRINA OB SRA | 3295249306786 | 13295249306783 | 3 | 1 | 3.20 kg | |
| Schwarz | 36 | LONDRINA OB SRA | 3295249306793 | 13295249306790 | 3 | 1 | 3.30 kg | |
| Schwarz | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249292737 | 13295249292734 | 4 | 1 | 2.20 kg | |
| Schwarz | 37 | LONDRINA OB SRA | 3660348255493 | 13660348255490 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Schwarz | 37 | LONDRINA OB SRA | 3295249306809 | 13295249306806 | 3 | 1 | 3.40 kg | |
| Schwarz | 38 | LONDRINA OB SRA | 3660348255509 | 13660348255506 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Schwarz | 38 | LONDRINA OB SRA | 3295249306816 | 13295249306813 | 6 | 1 | 6.70 kg | |
| Schwarz | 39 | LONDRINA OB SRA | 3660348255516 | 13660348255513 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Schwarz | 39 | LONDRINA OB SRA | 3295249306823 | 13295249306820 | 6 | 1 | 6.80 kg | |
| Schwarz | 40 | LONDRINA OB SRA | 3660348255523 | 13660348255520 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Schwarz | 40 | LONDRINA OB SRA | 3295249306830 | 13295249306837 | 6 | 1 | 6.90 kg | |
| Schwarz | 41 | LONDRINA OB SRA | 3660348255530 | 13660348255537 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Schwarz | 41 | LONDRINA OB SRA | 3295249306847 | 13295249306844 | 6 | 1 | 7.10 kg | |
| Schwarz | 42 | LONDRINA OB SRA | 3660348255547 | 13660348255544 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Schwarz | 42 | LONDRINA OB SRA | 3295249306854 | 13295249306851 | 6 | 1 | 7.20 kg | |
| Schwarz | 43 | LONDRINA OB SRA | 3660348255554 | 13660348255551 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Schwarz | 43 | LONDRINA OB SRA | 3295249306861 | 13295249306868 | 6 | 1 | 7.40 kg | |
| Schwarz | 44 | LONDRINA OB SRA | 3660348255561 | 13660348255568 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Schwarz | 44 | LONDRINA OB SRA | 3295249306878 | 13295249306875 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Schwarz | 45 | LONDRINA OB SRA | 3660348255578 | 13660348255575 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Schwarz | 45 | LONDRINA OB SRA | 3295249306885 | 13295249306882 | 3 | 1 | 3.90 kg | |
| Schwarz | 46 | LONDRINA OB SRA | 3660348255585 | 13660348255586 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Schwarz | 46 | LONDRINA OB SRA | 3295249306892 | 13295249306899 | 3 | 1 | 4.00 kg | |
| Schwarz | 47 | LONDRINA OB SRA | 3660348255592 | 13660348255590 | 4 | 1 | 3.36 kg | |
| Schwarz | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280864 | 13295249280861 | 4 | 1 | 3.40 kg | |
| Schwarz | 47 | LONDRINA OB SRA | 3295249280871 | 13295249280878 | 4 | 1 | 3.40 kg |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
LONDRINA OB SRA NOIR technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
LONDRINA OB SRA MARRON technical-sheet DE
Road signalling
Skin protection










