Merkmale
Schaft : Mikrofaser - Wasserabweisend | Futter : Wolle - Antibakteriell - Isotherm | Brandsohle : EVA - Schaum | Sohle : Gespritzt - PU | Verstärkungen : TPU | Sicherheitshülse : Kunststoff | Verschluss : Velcro | Gewicht : 430 Gramm pro Schuh
Art des Produkts
Art des Schuhs : Stiefel
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : Mikrofaser
Futtermaterial : Wolle
Material der Innensohle : EVA
Material Sohle : PU
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Antimikrobiell
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : none
Sicherheitshülse : Kunststoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 430
Größen und Farben
Größenbereich : 35 → 45
Normen & Zertifizierungen
Technologien & Etiketten
LUFTSTRÖMUNG
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | 37 | MARINGA OB SRC | 3660348257770 | 13660348257774 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Weiß | 38 | MARINGA OB SRC | 3660348257787 | 13660348257788 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Weiß | 39 | MARINGA OB SRC | 3660348257794 | 13660348257792 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Weiß | 40 | MARINGA OB SRC | 3660348257800 | 13660348257805 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Weiß | 41 | MARINGA OB SRC | 3660348257817 | 13660348257819 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Weiß | 42 | MARINGA OB SRC | 3660348257824 | 13660348257823 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Weiß | 43 | MARINGA OB SRC | 3660348257831 | 13660348257837 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Weiß | 44 | MARINGA OB SRC | 3660348257848 | 13660348257841 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Weiß | 45 | MARINGA OB SRC | 3660348257855 | 13660348257855 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Weiß | 46 | MARINGA OB SRC | 3660348257862 | 13660348257869 | 4 | 1 | 3.44 kg | |
| Weiß | 47 | MARINGA OB SRC | 3660348257879 | 13660348257873 | 4 | 1 | 3.44 kg |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
MARINGA OB SRC NOIR technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
MARINGA OB SRC BLANC technical-sheet DE
Road signalling
Skin protection










